19.08.2024, 15:19
Wer prägt die Partien der Jugend-EM?
96 Spiele werden bei der U18-Handball-EM der Männer in Montenegro ausgespielt. Erstmals findet das Turnier mit 24 Mannschaften statt, das macht den Modus letztlich kompliziert und sorgt für gleich 40 Spiele mehr als im alten Modus mit 16 Mannschaften.
Für jedes Match wird von beiden Mannschaften ein Player of the match gewählt. Damit gab im Normalfall 192 Auszeichnungen. Bei der U20-Europameisterschaft war die EHF allerdings zum Finalwochenende von der Prozedur abgewichen, bei der U18 hingegen nicht.
Schon zum Ende der Vorrunde konnten die ersten Spieler sich zum zweiten Mal die Auszeichnung als Player of the match schnappen, darunter auch Daniel Guretzky. Deutschlands Torhüter schnappte sich im letzten Hauptrundenspiel sogar zum dritten Mal die Auszeichnung, später dann auch der Österreicher Lukas Fritsch. Auch sieben weitere Spieler schafften den Hattrick.
Beim DHB-Team ergatterten zudem auch Jan Mudrow, Leonard Zink, Julien Sprößig, Bennet Strobel und Jan Grüner das blaue Trikot.
Lukas Fritsch (AUT)
Gustav Sunesen (DEN)
Marcos Fis Ballester (ESP)
Quim Rocas Perez (ESP)
Daniel Guretzky (GER)
Dagur Arni Heimisson (ISL)
Asaf Sharon (ISR)
Miha Staleker (SLO)
Vadym Oskilko (UKR)
Matko Moslavac (CRO)
Marko Grubisic (CRO)
Tomas Vomacka (CZE)
Quim Rocas Perez (ESP)
Yoni Peyrabout (FRA)
Máté Fazekas (HUN)
Marko Eklemovic (HUN)
Jens Sigurdarson (ISL)
Gardar Ingi Sindrason (ISL)
Tal Ekstein (ISR)
Omar Mejri (ITA)
Gjorgji Nikolovski (MKD)
Petar Radoicic (MNE)
Vasilije Vukajlovic (MNE)
Carl Colin Tönnesen (NOR)
Kacper Kaleta (POL)
Rafael Vasconcelos (POR)
Tiago Sousa (POR)
Codrin Dascalu (ROU)
Andrei Florin Negrila (ROU)
Jakob Scuka (SLO)
Niclas Mierzwa (SUI)
Tiago Cuencas (SUI)
Djordje Drasko (SRB)
Nikola Roganovic (SWE)
Viggo Hakansson (SWE)
Maksym Pavlovskyi (UKR)
Alexander Löke Gautestad (NOR)
Datum | Spiel | Erg. | POM | |
---|---|---|---|---|
12.08.24 | SWE-ISL | 29:34 | Mattias Söderberg (SWE) / Gardar Ingi Sindrason (ISL) | |
12.08.24 | ESP-NOR | 39:32 | Hugo Vila Lopez (ESP) / Alexander Löke Gautestad (NOR) | |
12.08.24 | SRB-DEN | 29:29 | Uros Stankovic (SRB) / Hjalte Langmack (DEN) | |
12.08.24 | GER-HUN | 20:25 | Leonard Zink (GER) / Laszlo Varady-Szabo (HUN) | |
13.08.24 | NOR-SWE | 26:36 | Vemund Norheim Ask (NOR) / Max Pedersen (SWE) | |
13.08.24 | ISL-ESP | 27:32 | Dagur Arni Heimisson (ISL) / Quim Rocas Perez (ESP) | |
13.08.24 | DEN-GER | 26:24 | Henrik Jensen (DEN) / Julien Sprößig (GER) | |
13.08.24 | HUN-SRB | 36:33 | Boldizsár Kovacs (HUN) / Djordje Drasko (SRB) | |
15.08.24 | SWE-ESP | 33:27 | Nikola Roganovic (SWE) / Marcos Fis Ballester (ESP) | |
15.08.24 | ISL-NOR | 31:25 | Jens Sigurdarson (ISL) / Carl Colin Tönnesen (NOR) | |
15.08.24 | SRB-GER | 31:35 | Uros Stankovic (SRB) / Daniel Guretzky (GER) | |
15.08.24 | DEN-HUN | 26:23 | Emil Sörensen (DEN) / Kristof Sikler (HUN) | |
16.08.2024 | GER-NOR | 42:28 | Bennet Strobel (GER) / Alexander Löke Gautestad (NOR) | |
16.08.2024 | ESP-SRB | 34:35 | Marcos Fis Ballester (ESP) / Dusan Zekic (SRB) | |
16.08.2024 | DEN-ISL | 34:26 | Gustav Sunesen (DEN) / Dagur Arni Heimisson (ISL) | |
16.08.2024 | SWE-HUN | 39:27 | Viggo Hakansson (SWE) / Máté Fazekas (HUN) | |
18.08.2024 | NOR-ESP | 12.00 | Carl Colin Tönnesen (NOR) / Quim Rocas Perez (ESP) | |
18.08.2024 | GER-SRB | 14.30 | Jan Grüner (GER) / Marko Jokic (SRB) | |
18.08.2024 | ISL-HUN | 34:36 | Gardar Ingi Sindrason (ISL) / Marko Eklemovic (HUN) | |
18.08.2024 | DEN-SWE | 36:37 | Gustav Sunesen (DEN) / Viggo Hakansson (SWE) |
Datum | Spiel | Erg. | POM | |
---|---|---|---|---|
12.08.24 | POR-SLO | 28:31 | Rafael Vasconcelos (POR) / Peter Peternel (SLO) | |
12.08.24 | FAR-CZE | 28:29 | Lydar i Dimun (FAR) / Jan Baumruk (CZE) | |
12.08.24 | CRO-AUT | 30:22 | Fran Vicic (CRO) / Emanuel Tikvic (AUT) | |
12.08.24 | FRA-SUI | 33:38 | Simon Rebel (FRA) / Niclas Mierzwa (SUI) | |
13.08.24 | SLO-FAR | 35:25 | Aljus Anzic (SLO) / Ingi Johannesen (FAR) | |
13.08.24 | CZE-POR | 26:38 | Alois Matej Mraz (CZE) / Jose Nunes (POR) | |
13.08.24 | SUI-CRO | 33:29 | Rino Hochuli (SUI) / Matko Moslavac (CRO) | |
13.08.24 | AUT-FRA | 30:33 | Maximilian Danhel (AUT) / Yoni Peyrabout (FRA) | |
15.08.24 | POR-FAR | 36:27 | Miguel Mendes (POR) / Fridi Holm I Innistovu (FAR) | |
15.08.24 | SLO-CZE | 35:21 | Miha Staleker (SLO) / Tomas Vomacka (CZE) | |
15.08.24 | CRO-FRA | 30:30 | Marko Grubisic (CRO) / Tristan Gourguechon (FRA) | |
15.08.24 | AUT-SUI | 27:28 | Lukas Fritsch (AUT) / Tiago Cuencas (SUI) | |
16.08.2024 | CRO-FAR | 28:27 | Matko Moslavac (CRO) / Rúnar Hammer (FAR) | |
16.08.2024 | CZE-AUT | 29:28 | Daniel Mahusek (CZE) / Tilen Pausits (AUT) | |
16.08.2024 | FRA-POR | 27:30 | Djibril Ouattara (FRA) / Joao Lourenco (POR) | |
16.08.2024 | SLO-SUI | 30:29 | Jakob Scuka (SLO) / Alessandro Lüthi (SUI) | |
17.08.2024 | FAR-AUT | 26:24 | Jon Midjord Eydunsson (FAR) / Lukas Fritsch (AUT) | |
17.08.2024 | CRO-CZE | 30:29 | Marko Grubisic (CRO) / Dominik Skopar (CZE) | |
18.08.2024 | FRA-SUI | 31:32 | Leo Gendronneau (FRA) / Robin Köchli (SUI) | |
18.08.2024 | POR-SLO | 31:34 | Tiago Sousa (POR) / Miha Staleker (SLO) |
Datum | Spiel | Erg. | POM | |
---|---|---|---|---|
12.08.24 | ITA-GRE | 31:30 | Wasim Khouaja (ITA) / Stefanos Rarakos (GRE) | |
12.08.24 | MKD-UKR | 26:21 | Gjorgji Nikolovski (MKD) / Valentyn Yarosehenko (UKR) | |
12.08.24 | POL-ISR | 38:27 | Tobiasz Cebulski (POL) / Asaf Sharon (ISR) | |
12.08.24 | MNE-ROU | 21:21 | Filip Bozovic (MNE) / Andrei Rata (ROU) | |
13.08.24 | UKR-ITA | 30:32 | Bohdan Kurmaz (UKR) / Naveesha Yatawarage (ITA) | |
13.08.24 | GRE-MKD | 26:25 | Konstantinos Kiousis (GRE) / Petar Ilievski (MKD) | |
13.08.24 | ISR-MNE | 33:29 | Loic Bakasu Bibange (ISR) / Drazen Perunicic (MNE) | |
13.08.24 | ROU-POL | 23:22 | Florin Puscas-Ilisei (ROU) / Pawel Lewczyk (POL) | |
15.08.24 | ITA-MKD | 19:23 | Alex Martini (ITA) / Gjorgji Nikolovski (MKD) | |
15.08.24 | GRE-UKR | 28:24 | Athanasios Charizopoulos (GRE) / Maksym Pavlovskyi (UKR) | |
15.08.24 | POL-MNE | 30:22 | Krystian Szostak (POL) / Vasilije Vukajlovic (MNE) | |
15.08.24 | ISR-ROU | 34:31 | Asaf Sharon (ISR) / Codrin Dascalu (ROU) | |
16.08.2024 | ROU-UKR | 35:29 | Filip-Alexandru Ancuta (ROU) / Vadym Oskilko (UKR) | |
16.08.2024 | ITA-MNE | 28:26 | Omar Mejri (ITA) / Vasilije Vukajlovic (MNE) | |
16.08.2024 | POL-GRE | 31:25 | Kacper Kaleta (POL) / Dimitrios Kerlidis (GRE) | |
16.08.2024 | MKD-ISR | 25:32 | Marin Krstevski (MKD) / Tal Ekstein (ISR) | |
17.08.2024 | UKR-MNE | 23:29 | Vladyslav Vakhotskyi (UKR) / Danilo Gutic (MNE) | |
17.08.2024 | ROU-ITA | 33:35 | Andrei Florin Negrila (ROU) / Davide Babini (ITA) | |
17.08.2024 | GRE-MKD | 24:26 | Theocharis Sfakiotakis (GRE) / Marko Dimovski (MKD) | |
17.08.2024 | POL-ISR | 27:32 | Maciej Stawicki (POL) / Alon Rossabi (ISR) |
Datum | Spiel | Erg. | POM | |
---|---|---|---|---|
07.08.24 | SLO-GRE | 33:31 | Tjaz Staleker (SLO)/ Fotios Tsioumas (GRE) | |
07.08.24 | FRA-MKD | 29:28 | Timothe Riss (FRA) / Damjan Mitev (MKD) | |
07.08.24 | NOR-UKR | 41:23 | August Lind Oma (NOR) / Maksym Pavlovskyi (UKR) | |
07.08.24 | DEN-CZE | 38:24 | Frederik Møller Wolff (DEN) / Ladislav Novak (CZE) | |
07.08.24 | GER-POL | 39:21 | Jan Mudrow (GER) / Wiktor Chrzastowski (POL) | |
07.08.24 | CRO-SRB | 35:36 | Josip Tomic (CRO) / Djordje Drasko (SRB) | |
07.08.24 | HUN-ISR | 34:28 | Botond Apro (HUN) / Asaf Sharon (ISR) | |
07.08.24 | POR-ROU | 29:24 | Rafael Vasconcelos (POR) / Denis Andrei Stefan (ROU) | |
07.08.24 | MNE-ITA | 30:32 | Petar Radoicic (MNE) / Omar Mejri (ITA) | |
07.08.24 | ISL-FAR | 32:23 | Dagur Arni Heimisson (ISL) / Magnus Arason (FAR) | |
07.08.24 | ESP-AUT | 30:25 | David Failde Fuentes (ESP) / Lukas Fritsch (AUT) | |
07.08.24 | SWE-SUI | 28:27 | Liam Hultberg (SWE) / Tiago Cuencas (SUI) | |
08.08.24 | GRE-CRO | 18:28 | Nikolaos Kraounakis (GRE) / Antun Saric (CRO) | |
08.08.24 | MKD-GER | 19:25 | Samoil Ristevski (MKD) / Daniel Guretzky (GER) | |
08.08.24 | UKR-DEN | 17:36 | Vadym Oskilko (UKR) / Oskar Møller Jakobsen (DEN) | |
08.08.24 | CZE-NOR | 29:33 | Tomas Vomacka (CZE) / Vetle Gleditsch (NOR) | |
08.08.24 | POL-FRA | 21:36 | Igor Chojnacki (POL) / Yoni Peyrabout (FRA) | |
08.08.24 | SRB-SLO | 34:32 | Ognjen Cenic (SRB) / Miha Staleker (SLO) | |
08.08.24 | ISR-SWE | 27:34 | Tal Ekstein (ISR) / Nikola Roganovic (SWE) | |
08.08.24 | ROU-ESP | 31:43 | Andrei Florin Negrila (ROU) / Marcos Fis Ballester (ESP) | |
08.08.24 | FAR-MNE | 20:20 | Jakup Eghol (FAR) / Vuk Lalosevic (MNE) | |
08.08.24 | ITA-ISL | 24:31 | Roberto Conte (ITA) / Jens Sigurdsarson (ISL) | |
08.08.24 | AUT-POR | 32:36 | Fabian Frühstück (AUT) / Tiago Sousa (POR) | |
08.08.24 | SUI-HUN | 26:32 | Manoy Ugiagbe (SUI) / Marko Eklemovic (HUN) | |
10.08.24 | SUI-ISR | 30:29 | Niclas Mierzwa (SUI) / Eddie Kirkirus (ISR) | |
10.08.24 | AUT-ROU | 32:26 | Jonas Bergmayer (AUT) / Codrin Dascalu (ROU) | |
10.08.24 | FAR-ITA | 34:26 | Pauli Rasmussen (FAR) / Francesco Squarzon (ITA) | |
10.08.24 | ESP-POR | 39:26 | Quim Rocas Perez (ESP) / Leonardo Anastácio (POR) | |
10.08.24 | SWE-HUN | 35:26 | Fabian Blomberg (SWE) / Máté Fazekas (HUN) | |
10.08.24 | POL-MKD | 30:26 | Kacper Kaleta (POL) / Damjan Mitev (MKD) | |
10.08.24 | SRB-GRE | 32:31 | Stefan Petkovic (SRB) /Evangelos Baltzis (GRE) | |
10.08.24 | CZE-UKR | 28:20 | Jan Micke (CZE) / Vadym Oskilko (UKR) | |
10.08.24 | ISL-MNE | 25:22 | Agust Gudmundsson (ISL) / Petar Radoicic (MNE) | |
10.08.24 | DEN-NOR | 30:26 | Gustav Sunesen (DEN) /Tobias Söberg (NOR) | |
10.08.24 | CRO-SLO | 33:29 | Ivor Vidovic (CRO) / Jakob Scuka (SLO) | |
10.08.24 | GER-FRA | 27:23 | Daniel Guretzky (GER) / Gustave Deloye (FRA) |
chs