03.02.2025, 00:02
Andreas Wolff in den Top40
An der Spitze der Ranglisten für die meisten Länderspiele und die meisten Tore des DHB-Teams findet sich der gleiche Name: Frank Michael Wahl. Aber ein aktueller Spieler ist auf dem Sprung nach oben.
Andreas Wolff war im Jahr 2024 auf dem Vormarsch und macht auch im neuen Jahr weiter. Der Torhüter schaffte bei der Handball-EM schon den Sprung in die Top40 und konnte dann mit den Olympischen Spielen von Paris, der EM-Qualifikation sowie der jetzt absolvierten Handball-WM weiter nachlegen. An prominenten Namen wie Holger Glandorf, Patrick Groetzki, Johannes Bitter oder Torsten Jansen ist der Keeper mittlerweile vorbeigezogen - noch in dieser Saison könnte der Sprung in die Top30 gelingen.
Uwe Gensheimer war bei den Olympischen Spielen von Tokio der 21. Akteur, der die Marke "200 Handball-Länderspiele" durchbrochen hat. Der zurückgetretene Kapitän steht mit 204 Auswahlspielen gleichauf mit Silvio Heinevetter. Von den noch aktiven Handballern haben vor allem Wolff und Groetzki die besten Chancen in den Kreis vorzustoßen, doch nach seiner Verletzung vor der Heim-EM wurde der Rhein-Neckar-Löwe nicht mehr berücksichtigt und steht bei 173 Länderspielen.
Frank Michael Wahl erzielte in 313 Spielen für die Auswahl der DDR und 31 Begegnungen für das wiedervereinige Deutschland insgesamt 1412 Tore - und mit 33 von ihnen hatte der Rostocker entscheidenden Anteil am Olympia-Sieg der DDR im Jahr 1980. Bei den Spielen folgen Klaus-Dieter Petersen (340) und Christian Schwarzer (319) auf dem Podium, bei den Toren liegt Schwarzer (966) noch vor Uwe Gensheimer (921) auf dem zweiten Platz.
Platz | Spieler | Länderspiele | Tore |
---|---|---|---|
1 | Frank Michael Wahl | 344 | 1412 |
2 | Klaus-Dieter Petersen | 340 | 254 |
3 | Christian Schwarzer | 319 | 966 |
4 | Volker Zerbe | 284 | 777 |
5 | Wieland Schmidt | 276 | 2 |
6 | Andreas Thiel | 257 | 0 |
7 | Dietmar Schmidt | 242 | 349 |
8 | Stephan Hauck | 240 | 522 |
9 | Henning Fritz | 235 | 0 |
10 | Holger Winselmann | 234 | 483 |
11 | Markus Baur | 228 | 712 |
- | Jan Holpert | 228 | 0 |
13 | Ingolf Wiegert | 225 | 795 |
14 | Florian Kehrmann | 223 | 818 |
15 | Carsten Lichtlein | 220 | 1 |
16 | Stefan Kretzschmar | 218 | 817 |
17 | Peter Rost | 216 | 339 |
18 | Rainer Ganschow | 206 | 754 |
19 | Oliver Roggisch | 205 | 48 |
20 | Uwe Gensheimer | 204 | 921 |
- | Silvio Heinevetter | 204 | 3 |
22 | Pascal Hens | 199 | 565 |
23 | Wolfgang Lakenmacher | 198 | 422 |
24 | Klaus Langhoff | 194 | 171 |
25 | Martin Schwalb | 193 | 594 |
26 | Wolfgang Böhme | 192 | 538 |
27 | Dominik Klein | 187 | 370 |
28 | Günter Dreibrodt | 186 | 691 |
29 | Jochen Fraatz | 185 | 809 |
30 | Daniel Stephan | 183 | 589 |
31 | Andreas Wolff | 180 | 14 |
32 | Torsten Jansen | 178 | 503 |
33 | Johannes Bitter | 175 | 1 |
34 | Patrick Groetzki | 173 | 410 |
- | Jürgen Hildebrandt | 173 | 255 |
36 | Holger Glandorf | 170 | 583 |
37 | Frank von Behren | 167 | 356 |
38 | Christian Zeitz | 166 | 458 |
39 | Mike Fuhrig | 165 | 170 |
40 | Patrick Wiencek | 159 | 316 |
Stand 03.02.2025
chs