24.07.2024, 08:29
34 Zentimeter Differenz
Offiziell 34 Zentimeter Differenz trennen aktuell den größten und kleinsten Spieler bei diesem Turnier- wobei dahinter aktuell noch ein kleines Fragezeichen steht. Wir werfen einen Blick auf die größten und kleinsten Spieler bei diesem Turnier.
Japans Spielmacher Kosuke Yasuhira verletzte sich im letzten Testspiel gegen Deutschland, es ist ungewiss ob der mit 172 Zentimetern Körpergröße kleinste Spieler im bisher gemeldeten Teilnehmerfeld an den Olympischen Spielen wirklich teilnehmen kann. Fällt er aus, dann ist der Spanier Daniel Fernandez vom TVB Stuttgart der nominell kleinste Spieler. Sein letztjähriger Teamkollege Egon Hanusz, Reservist von Ungarn und Japans Naoki Sugioka folgen mit 177 Zentimetern.
Bei den größten Spielern teilen sich Kroatiens Torwart Matej Mandic und Ungarns Kreisläufer Bence Banhidi mit 206 Zentimetern Körpergröße offiziell den Titel als größter Sipeler des Turniers. Einen Zentimeter weniger bringt der Slowene Blaz Blagotinsek von der SG Flensburg-Handewitt mit, mit 204 Zentimetern kommt im kommenden Jahr der Kroate Veron Nacinovic zum THW Kiel.
Im deutschen Team ist Lukas Mertens mit 182 Zentimetern der kleinste Spieler, weniger als 1,90 Meter bringen ansonsten nur die Linkshänder Tim Hornke (188) und Renars Uscins sowie Rune Dahmke (je 189) auf die Platte. Julian Köster und David Späth knacken als einzige genau die Zwei-Meter-Marke.
Name | Team | Größe (cm) |
---|---|---|
Kosuke Yasuhira | Japan | 172 |
Daniel Fernandez | Spanien | 176 |
Naoki Sugioka | Japan | 177 |
Egon Hanusz | Ungarn | 177 |
Ignacio Pizarro | Argentinien | 178 |
Shinnosuke Tokuda | Japan | 178 |
Sebastian Karlsson | Schweden | 178 |
Miha Zarabec | Slowenien | 178 |
Nicolas Bono | Argentinien | 179 |
Daniel Pettersson | Schweden | 179 |
Akram Yousri | Ägypten | 180 |
NAoki Fujisaka | Japan | 180 |
Aleix Gomez | Spanien | 180 |
Lovro Mihic | Kroatien | 181 |
Ahmed Nafea | Ägypten | 182 |
Hiroki Motoki | Japan | 182 |
Luka Cindirc | Kroatien | 182 |
Domen Novak | Slowenien | 182 |
Jin Watanabe | Japan | 183 |
Tatsuki Yoshino | Japan | 183 |
Kotaru Mizumachi | Japan | 183 |
Magnus Söndenaa | Norwegen | 183 |
Kauldi Odriozola | Spanien | 183 |
Ahmed Adel Mesilhy | Ägypten | 184 |
Filip Glavas | Kroatien | 184 |
Tobias Gröndahl | Norwegen | 184 |
Name | Team | Größe (cm) |
---|---|---|
Matej Mandic | Kroatien | 206 |
Bence Banhidi | Ungarn | 206 |
Blaz Blagotinsek | Slowenien | 205 |
Veron Nacinovic | Kroatien | 204 |
Simon Hald | Dänemark | 203 |
Borut Mackovsek | Slowenien | 203 |
Miklos Rosta | Ungarn | 203 |
Richad Bodo | Ungarn | 203 |
Patrik Ligetvari | Ungarn | 203 |
Mohamed Tarek | Ägypten | 202 |
Luka Karabatic | Frankreich | 202 |
Zvonimir Srna | Kroatien | 202 |
Urh Kastelic | Slowenien | 202 |
Rodrigo Corrales | Spanien | 202 |
Imanol Garciandia | Spanien | 202 |
Gabor Ancsin | Ungarn | 202 |
Niklas Landin | Dänemark | 201 |
Nikola Grahovac | Kroatien | 201 |
Nik Henigman | Slowenien | 201 |
Guillermo Fischer | Argentinien | 200 |
Julian Köster | Deutschland | 200 |
David Späth | Deutschland | 200 |
Nicolas Tournat | Frankreich | 200 |
Hiroyasu Tamakawa | Japan | 200 |
Josip Sarac | Kroatien | 200 |
Torbjörn Bergerud | Norwegen | 200 |
Petter Överby | Norwegen | 200 |
Miguel Sanchez Migallon | Spanien | 200 |
Javier Rodriguez | Spanien | 200 |
chs