12.05.2024, 20:05
Zwei deutsche Clubs in den Top10
Am Wochenende wird der Titel in der EHF European League der Frauen vergeben. In der Ewigen Tabelle des Wettbewerbs ab 2020 wird Titelverteidiger Ikast Handbold nicht von der Spitze zu verdrängen sein, auch wenn die Däninnen dieses Jahr gar nicht am Wettbewerb teilnahmen, da man in der Champions League starten konnte.
Vier Teams haben sich ins Halbfinale der EHF European League bei den Frauen vorgekämpft. Seit der Umbenennung des Wettbewerbs im Jahr 2020 waren die Neptunes Nantes immer dabei, entsprechend Rang 2 in der Gesamtwertung für den Sieger von 2021. Unter den zehn besten Mannschaften befinden sich auch Storhamar HE aus Norwegen, das mit zwei Siegen noch Platz 4 eroberte ,und der HC Dunarea Braila aus Rumänien. Der CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud schaffte in seiner Premierensaison direkt den Sprung auf Rang 12.
Die EHF berücksichtigt im offiziellen Ranking immer nur die Partien ab der Gruppenphase, die Qualifikationsrunden werden hingegen nicht betrachtet. Bestes deutsches Team ist so aktuell der Thüringer HC, der dreimal die Gruppenphase erreicht hatte und mit 24:24 Zählern aktuell Rang 7 innehat. Sollte Braila den Titel holen, fiele der THC auf Rang 8 zurück.
Platz 9 belegt die SG BBM Bietigheim, dies allerdings mit einer makellosen Bilanz. Beim Europapokalsieg 2022 konnten die Enztälerinnen damals alle zehn Partien gewinnen. Platz 15 belegt Borussia Dortmund mit 14:6 Zählern, in dieser Saison war man in der Qualifikation an Dunarea Braila gescheitert und konnte sich nicht verbessern.
Neueinsteiger ist die HSG Bensheim/Auerbach, die Flames haben mit 4:8 Zählern Rang 29 inne. Die HSG Blomberg-Lippe und der VfL Oldenburg haben in den vergangenen Jahren nicht die Gruppenphase erreichen können, mit Pokalsieger TuS Metzingen könnte in der kommenden Saison ein weiterer Club den Sprung ins Ranking schaffen.
Pl. | Team | Sp. | TD | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ikast Handbold (DEN) | 30 | +156 | 52:8 | |
2 | Neptunes Nantes (FRA) | 34 | +50 | 40:28 | |
3 | Sola HK (NOR) | 24 | +68 | 32:16 | |
4 | Storhamar Handball Elite (NOR) | 22 | +23 | 28:20 | |
5 | Siófok KC (HUN) | 18 | +15 | 25:11 | |
6 | CS Minaur Baia Mare (ROU) | 20 | +18 | 24:16 | |
7 | Thüringer HC (GER) | 24 | +1 | 24:24 | |
8 | HC Dunarea Braila (ROU) | 18 | +16 | 22:14 | |
9 | SG BBM Bietigheim (GER) | 10 | +82 | 20:0 (1) | |
10 | SCM Ramnicu Valcea (ROU) | 16 | -6 | 18:14 | |
11 | Motherson Mosonm. KC (HUN) | 20 | -14 | 18:22 | |
12 | CS Gloria 2018 BN (ROU) | 10 | +41 | 17:3 | |
13 | Viborg HK (DEN) | 10 | +32 | 16:4 | |
14 | Nykøbing Falster Håndb. (DEN) | 16 | +21 | 16:16 | |
15 | BV Borussia 09 Dortmund (GER) | 10 | +26 | 14:6 | |
16 | Paris 92 (FRA) | 12 | -10 | 12:12 | |
17 | ES Besancon Feminin (FRA) | 14 | -13 | 12:16 | |
18 | Praktiker-Vác (HUN) | 24 | -117 | 9:39 | |
19 | DVSC Schaeffler (HUN) | 6 | -5 | 8:4 | |
20 | Astrakhanochka Astrachan (RUS) | 8 | +18 | 8:8 | |
21 | HC Lada Togliatti (RUS) | 14 | -10 | 8:20 | |
22 | Chambray Touraine HB (FRA) | 12 | -29 | 7:17 | |
23 | MKS FunFloor Lublin (POL) | 12 | -30 | 7:17 | |
24 | HC Podravka Vegeta (CRO) | 14 | -39 | 7:21 | |
25 | Kuban Krasnodar (RUS) | 6 | +10 | 6:6 | |
26 | Costa del Sol Malaga (ESP) | 6 | +6 | 6:6 | |
29 | HSG Bensheim/Auerbach (GER) | 6 | -18 | 4:8 | |
35 | CSM Targu Jiu (ROU) | 6 | -43 | 0:12 | |
36 | HC Lokomotiva Zagreb (CRO) | 12 | -72 | 0:24 |
chs