01.09.2024, 15:19
Potsdam noch ohne Erstligapartie
Auch wenn die Meisterschaft in der vergangenen Saison an den SC Magdeburg ging, in der Ewigen Tabelle seit Einführung der 1. Handball-Bundesliga führt an Rekordmeister THW Kiel weiterhin kein Weg vorbei. Große Veränderungen gab es nicht, drei Klubs konnten sich allerdings etwas weiter nach oben arbeiten.
Der THW Kiel hat als einzige Mannschaft schon die Marke von 2000 Pluspunkten gesammelt und hat noch über 500 Punkte Vorsprung auf den VfL Gummersbach als ärgsten Verfolgt. Hinter den Oberbergern folgt die SG Flensburg-Handewitt. Meister SC Magdeburg könnte in den nächsten Jahren den Angriff auf den TBV Lemgo Lippe wagen, 32 Pluspunkte trennen die beiden Teams aktuell - in der vergangenen Spielzeit holte der SCM alleine schon 22 Zähler auf.
Den Füchsen Berlin fehlen noch 23 Zähler auf TUSEM Essen, der dreimalige Deutsche Meister kann aber als Zweitligist ebenso wenig ins Geschehen eingreifen wie der Sechste TV Großwallstadt, der Achte GWD Minden oder der TuS N-Lübbecke auf Rang 14.
Acht Pluspunkte trennen die HSG Wetzlar und den HSV Hamburg auf den Positionen 12 und 13. Die MT Melsungen dürfte diese Saison den Sprung in die Top15 schaffen, lediglich sechs Zähler Rückstand hat man auf die SG Wallau/Massenheim, als Ländches-HSG mittlerweile in der Regionalliga Hessen aktiv.
Nach oben ging es für die Recken der TSV Hannover-Burgdorf, die an der HSG Nordhorn-Lingen vorbeizogen und nun Platz 17 belegt. Auch der SC DHfK Leipzig machte eine Position gut und ist nun auf Rang 29, für den TVB Stuttgart ging es gar von 35 auf 33.
Die beiden Aufsteiger können große Sprünge machen, Bietigheim startet in die dritte Erstliga-Spielzeit auf Platz 64. Der 1. VfL Potsdam war noch nie in der Beletage, ist also der insgesamt 96. Klub, der jemals in der Bundesliga startet.
Pl. | Team | Sp. | TD | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | THW Kiel | 1592 | 5900 | 2333:851 |
2 | VfL Gummersbach | 1526 | 1822 | 1788:1264 |
3 | SG Flensburg-Handewitt | 1197 | 4075 | 1718:676 |
4 | TBV Lemgo Lippe | 1301 | 1340 | 1479:1123 |
5 | SC Magdeburg | 1093 | 2643 | 1447:739 |
6 | TV Großwallstadt | 1210 | 625 | 1332:1088 |
7 | Frisch Auf Göppingen | 1216 | 124 | 1228:1204 |
8 | GWD Minden | 1210 | -1200 | 1033:1387 |
9 | TUSEM Essen | 918 | 294 | 996:840 |
10 | Füchse Berlin | 826 | 764 | 973:679 |
11 | Rhein-Neckar Löwen | 676 | 2019 | 933:419 |
12 | HSG Wetzlar | 881 | -1020 | 732:1030 |
13 | HSV Hamburg | 546 | 1274 | 724:368 |
14 | TuS N-Lübbecke | 868 | -1090 | 672:1064 |
15 | SG Wallau/Massenheim | 580 | 391 | 649:511 |
16 | MT Melsungen | 642 | -220 | 643:641 |
17 | TSV Hannover-Burgdorf | 507 | -354 | 480:534 |
18 | HSG Nordhorn-Lingen | 409 | 384 | 453:365 |
19 | TSV Milbertshofen | 406 | -69 | 393:419 |
20 | TSV Bayer Dormagen | 490 | -688 | 392:588 |
21 | TuS Hofweier | 364 | 93 | 379:349 |
22 | HSG Düsseldorf | 446 | -545 | 361:531 |
23 | SG Leutershausen | 344 | 140 | 355:333 |
24 | TV Hüttenberg | 386 | -401 | 353:419 |
25 | VfL Lübeck-Schwartau | 420 | -631 | 351:489 |
26 | TV Niederwürzbach | 294 | 296 | 340:248 |
27 | Bergischer HC | 443 | -718 | 334:552 |
28 | HBW Balingen-Weilstetten | 507 | -1399 | 307:707 |
29 | SC DHfK Leipzig | 300 | -34 | 295:305 |
30 | VfL Hameln | 310 | - 246 | 265:355 |
31 | HC Erlangen | 305 | -480 | 239:371 |
32 | ThSV Eisenach | 358 | -994 | 215:385 |
33 | TVB Stuttgart | 301 | -734 | 206:396 |
34 | TuS Schutterwald | 266 | - 464 | 191:341 |
35 | SG Dietzenbach | 208 | - 325 | 186:230 |
36 | MTSV Schwabing | 154 | + 183 | 178:130 |
37 | OSC 04 Rheinhausen | 200 | - 227 | 174:226 |
38 | TuS 05 Wellinghofen | 170 | - 9 | 171:169 |
39 | VfL Fredenbeck | 202 | - 234 | 168:236 |
40 | Hamburger SV | 152 | + 109 | 156:148 |
41 | TSV 1896 Rintheim | 152 | + 17 | 143:161 |
42 | Wilhelmshavener HV | 204 | - 607 | 132:276 |
43 | Eulen Ludwigshafen | 203 | - 726 | 105:301 |
44 | VfL Günzburg | 128 | - 146 | 104:152 |
45 | TV Grambke Bremen | 120 | - 184 | 97:143 |
46 | SC Phönix Essen | 114 | - 159 | 90:138 |
47 | HC Wuppertal | 130 | - 236 | 85:175 |
48 | TV 08 Willstätt | 140 | - 375 | 83:197 |
49 | SpVgg 1887 Möhringen | 98 | - 150 | 81:115 |
50 | TV Hochdorf | 84 | - 72 | 77:91 |
51 | OSC Dortmund | 104 | - 144 | 75:133 |
52 | VfL Pfullingen | 136 | - 493 | 69:203 |
53 | TuS Derschlag | 62 | + 12 | 61:63 |
54 | TV Eitra 1910 | 90 | - 192 | 60:120 |
55 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 78 | - 189 | 54:102 |
56 | TuSpo Nürnberg | 78 | - 169 | 52:104 |
57 | TSV Birkenau | 68 | - 89 | 48:88 |
58 | PSV Hannover | 90 | - 336 | 48:132 |
59 | HC Empor Rostock | 60 | - 150 | 46:74 |
60 | HC TuRa Bergkamen | 52 | - 63 | 40:64 |
61 | TV 1893 Neuhausen | 94 | - 360 | 38:150 |
62 | SV Post Schwerin | 94 | - 516 | 34:154 |
63 | TSV Scharnhausen | 60 | - 183 | 32:88 |
64 | SG BBM Bietigheim | 70 | -354 | 27:113 |
65 | HSC 2000 Coburg | 72 | - 321 | 25:119 |
66 | SC Leipzig | 26 | - 24 | 24:28 |
67 | Stralsunder HV | 68 | - 556 | 24:112 |
68 | TuS 1860 Neunkirchen | 27 | - 35 | 23:31 |
69 | ASV Hamm-Westfalen | 68 | - 315 | 23:113 |
70 | TS Esslingen 1890 | 28 | - 29 | 22:34 |
71 | RSV Mülheim | 42 | - 149 | 22:62 |
72 | Eintracht Hildesheim | 120 | - 736 | 22:218 |
73 | SV Blau-Weiß Spandau | 26 | - 15 | 21:31 |
74 | TSV 1846 Butzbach | 34 | - 97 | 19:49 |
75 | BSV Solingen 1898 | 28 | - 106 | 18:38 |
76 | BFV Frankfurt/Oder | 26 | - 68 | 16:36 |
77 | DSC Wanne-Eickel | 26 | - 49 | 15:37 |
78 | TV Oppum 1894 | 28 | - 108 | 15:41 |
79 | TS Steinheim 1874 | 18 | - 31 | 13:23 |
80 | HSV Suhl | 26 | - 88 | 13:39 |
81 | TSB Flensburg | 40 | - 204 | 13:67 |
82 | Dessau-Roßlauer HV | 26 | - 104 | 12:40 |
83 | Berliner SV 1892 | 32 | - 110 | 12:52 |
84 | TuS Eintracht Wiesbaden | 18 | - 49 | 11:25 |
85 | TSV Jahn Gensungen | 26 | - 80 | 11:41 |
86 | SC Cottbus | 26 | - 111 | 11:41 |
87 | TV Emsdetten | 34 | - 203 | 10:58 |
88 | 1.SV Concordia Delitzsch | 34 | - 249 | 10:58 |
89 | EHV Aue | 26 | - 147 | 9:43 |
90 | TSG Oßweil | 18 | - 45 | 8:28 |
91 | TSV Altenholz | 18 | - 72 | 8:28 |
92 | TSV 1861 Zirndorf | 14 | - 56 | 6:22 |
93 | VfL Heppenheim | 26 | - 136 | 5:47 |
94 | SV St.Georg 1895 | 14 | - 80 | 4:24 |
95 | BSV Stahl Brandenburg | 26 | - 157 | 3:49 |
96 | 1. VfL Potsdam | 0 | 0 | 0:0 |
chs