24.07.2024, 10:50
Von Cikusa bis Lindberg
24 Jahre Altersdifferenz gibt es beim Männerturnier - und das eigentlich nur aufgrund von zwei Nachnominierungen in den vergangenen Woche. Ein Blick auf die Altersstruktur des Teilnehmerfelds bei den Olympischen Spielen von Paris.
Hans Lindberg kommt doch noch zur Teilnahme an Olympia. Nachdem der Rechtsaußen zunächst aufgrund eines Trauerfalls außen vor blieb, rutschte er nach der Verletzung von Mads Hoxer doch noch in den Kader von Weltmeister Dänemark. Ansonsten wären Frankreichs Nikola Karabatic, Ungarns Roland Mikler und Dänemarks Henrik Möllgaard die ältesten Spieler des Turniers gewesen.
Eine Nachnominierung machte auch Kai Häfner, der den an der Schulter verletzten Franz Semper ersetzte, plötzlich ins Teilnehmerfeld. 35 Jahre ist der Linkshänder vom TVB Stuttgart, die Rolle als "Joker" kennt er unter anderem vom Gewinn der Europameisterschaft 2016 - ein gutes Omen für das DHB-Team? Zuvor waren Christoph Steinert und Tim Hornke (beide Jahrgang 1990) die Routiniers. Während Steinert schon mit 34 Jahren ins Turnier geht, wird der Magdeburger Rechtsaußen Hornke am letzten Vorrundenspieltag gegen Slowenien seinen Ehrentag feiern.
Bei der vergangenen U20-Europameisterschaft schnappte sich Petar Cikusa den Titel als MVP, auch beim FC Barcelona bekam er unter Antonio Carlos Ortega seine Einsatzzeiten als sich erst Domen Makuc und später Pol Valera langfristig verletzten. Nun rückte der Spielmacher nach den Verletzungen von Joan Canellas und Gedeon Guardiola ins Olympische Teilnehmerfeld ist mit 18 Jahren der jüngste Spieler des Turniers.
Damit fiel Deutschlands Reserve-Kreisläufer Justus Fischer vom Podium, das komplettieren aktuell der Ungar Gergö Fazekas und Deutschlands Youngster Marko Grgic. Aus dem Jahrgang 2003 wie dieses Trio stammt ansonsten nur noch Ägyptens Mohab Abdelhak. Deutschland hat mit David Späth und Renars Uscins, beide haben am selben Tag Geburtstag, sowie mit Julian Köster noch drei weitere Spieler unter den jüngsten des Turniers.
Bence Imre (THW Kiel), Dominik Kuzmanovic (VfL Gummersbach), Zoran Ilic (HSV Hamburg) und Simon Pytlick (SG Flensburg-Handewitt) gehören vier Bundesliga-Profis auch zu den jüngsten Spielern, der Kroate Veron Nacinovic spielt ab 2025 beim THW Kiel. Ältester HBL-Profi ist Domagoj Duvnjak (THW Kiel) vor den Torhütern Kevin Möller (SG Flensburg-Handewitt) und Klemen Ferlin (HC Erlangen).
Name | Team | Geb-Datum |
---|---|---|
Hans Lindberg | Dänemark | 01.08.1981 |
Nikola Karabatic | Frankreich | 11.04.1984 |
Roland Mikler | Ungarn | 20.09.1984 |
Henrik Möllgaard | Dänemark | 02.01.1985 |
Andreas Palicka | Schweden | 10.07.1986 |
Federico Pizarro | Argentinien | 07.09.1986 |
Vincent Gerard | Frankreich | 16.12.1986 |
Juan Bar | Argentinien | 29.06.1987 |
Mikkel Hansen | Dänemark | 22.10.1987 |
Jorge Maqueda | Spanien | 06.02.1988 |
Luka Karabatic | Frankreich | 19.04.1988 |
Kenya Kasahara | Japan | 15.05.1988 |
Domagoj Duvnjak | Kroatien | 01.06.1988 |
Mate Lekai | Ungarn | 16.06.1988 |
Adria Figueras | Spanien | 31.08.1988 |
Jure Dolenec | Slowenien | 06.12.1988 |
Niklas Landin | Dänemark | 19.12.1988 |
Leonel Maciel | Argentinien | 04.01.1989 |
Kristian Björnsen | Norwegen | 10.01.1989 |
Ibrahim El Masry | Ägypten | 11.03.1989 |
Dean Bombac | Slowenien | 04.04.1989 |
Kevin Möller | Dänemark | 20.06.1989 |
Klemen Ferlin | Slowenien | 26.06.1989 |
Kai Häfner | Deutschland | 10.07.1989 |
Pablo Vainstein | Argentinien | 18.07.1989 |
Mikael Appelgren | Schweden | 06.09.1989 |
Federico Fernandez | Ägypten | 17.10.1989 |
Diego Simonet | Argentininen | 26.12.1989 |
Jin Watanabe | Japan | 17.01.1990 |
Christoph Steinert | Deutschland | 18.01.1990 |
Ignacio Pizarro | Argentininen | 08.02.1990 |
Adrian Sipos | Ungarn | 08.03.1990 |
Tim Hornke | Deutschland | 04.08.1990 |
Urban Lesjak | Slowenien | 24.08.1990 |
Valentin Porte | Frankreich | 07.09.1990 |
Gabor Ancsin | Ungarn | 27.11.1990 |
Ali Zein | Ägypten | 14.12.1990 |
Name | Team | Geb-Datum |
---|---|---|
Petar Cikusa | Spanien | 08.12.2005 |
Gergö Fazekas | Ungarn | 31.10.2003 |
Marko Grgic | Deutschland | 11.09.2003 |
Justus Fischer | Deutschland | 06.02.2003 |
Mohab Abdelhak | Ägypten | 20.01.2003 |
Bence Imre | Ungarn | 15.10.2002 |
Felix Möller | Schweden | 04.09.2002 |
Dominik Kuzmanovic | Kroatien | 15.08.2002 |
Javier Rodriguez | Spanien | 22.07.2002 |
Naoki Fujisaka | Japan | 01.07.2002 |
Matej Mandic | Kroatien | 02.05.2002 |
David Späth | Deutschland | 29.04.2002 |
Renars Uscins | Deutschland | 29.04.2002 |
Kristof Palasics | Ungarn | 19.04.2002 |
Mohamed Tarek | Ägypten | 15.01.2002 |
Thomas Arnoldsen | Dänemark | 11.01.2002 |
Zoran Ilic | Ungarn | 02.01.2002 |
Luka Lovre Klarica | Kroatien | 25.09.2001 |
Daniel Fernandez Jimenez | Spanien | 28.03.2001 |
Shuichi Yoshida | Japan | 26.03.2001 |
Tobias Gröndahl | Norwegen | 22.01.2001 |
Simon Pytlick | Dänemark | 11.12.2000 |
Stas Slatinek Jovicic | Slowenien | 06.12.2000 |
Kosuke Yasuhira | Japan | 29.06.2000 |
Ahmed Hesham | Ägypten | 15.05.2000 |
Alexandre Blonz | Norwegen | 17.04.2000 |
Julian Köster | Deutschland | 16.03.2000 |
Veron Nacinovic | Kroatien | 07.03.2000 |
Simen Ulstad Lyse | Norwegen | 01.02.2000 |
chs