vor 20 Stunden
Übersicht: Die Sieger im DHB-Pokal der Frauen
Die HB Ludwigsburg feierte den vierten Sieg im DHB-Pokal der Frauen. Nach der Final-Niederlage im Vorjahr gegen Metzingen gab es nach drei Erfolgen als SG BBM Bietigheim nun die erste unter neuem Namen. Rekordsieger Bayer 04 Leverkusen ist weiter die einzige Mannschaft, die vier Siege in Folge feiern konnte.
Während es für die HSG Blomberg-Lippe die erste Teilnahme am Finale war, zog die HB Ludwigsburg zum siebten Mal in Folge ins Endspiel um den DHB-Pokal der Frauen. Noch als SG BBM Bietigheim feierte der Klub nach dem Hattrick 2021, 2022 und 2023 im Jahr 2025 den vierten Titel und zog mit Oldenburg gleich.
Durch die Blomberger Niederlage bleibt es bei insgesamt sechzehn verschiedenen Siegern im DHB-Pokal der Frauen. Das 31:21 der Ludwigsburgerinnen war übrigens nicht der höchste Sieg in einem Endspiel: Eintracht Minden feierte seinen Titel 1978 mit einem 27:10 und auch in den letzten Jahr gab es mehrere Ergebnisse mit zweistelligem Abstand - auch von Ludwigsburg.
Rekordsieger ist der TSV Bayer 04 Leverkusen mit neun Titelgewinnen, die ersten vier noch vor der Vereinsfusion als SV Bayer 04 Leverkusen. 1991 wurden die Rheinländerinnen auch erster gesamtdeutscher Pokalsieger.
Der HC Leipzig kommt auf insgesamt sieben Titelgewinne, zwei weitere Male wurden die Sächsinnen mit der ersten und mit der zweiten Mannschaft Pokalsieger in der DDR. Rang 3 hat immer noch der TV Lützellinden aus Gießen inne.
Sieben Pokalsiege in der DDR erreichten zudem der Berliner TSC und der ASV Wortwärts Frankfurt/Oder, Vorläufer des Frankfurter HC. Die Brandenburgerinnen konnten zudem 2003 im DHB-Pokal triumphieren.
Titel | Club | Jahre |
---|---|---|
9 | Bayer 04 Leverkusen | 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1991, 2002, 2010 |
7 | HC Leipzig | 1996, 2000, 2006, 2007, 2008, 2014, 2016 |
5 | TV Lützellinden | 1989, 1990, 1992, 1998, 1999 |
4 | VfL Oldenburg | 1981, 2009, 2012, 2018 |
4 | SG BBM Bietigheim | 2021, 2022, 2023, 2025 |
3 | TSV Guts Muths Berlin | 1975, 1976, 1979 |
3 | TuS Walle Bremen | 1993, 1994, 1995 |
3 | Thüringer HC | 2011, 2013, 2019 |
2 | 1. FC Nürnberg | 2004, 2005 |
2 | Eintracht Minden | 1977, 1978 |
2 | VfL Engelskirchen | 1986, 1988 |
2 | Buxtehuder SV | 2015, 2017 |
1 | Borussia Dortmund | 1997 |
1 | FHC Frankfurt/Oder | 2003 |
1 | TuS Metzingen | 2024 |
1 | TV 05 Mainzlar | 2001 |
*Der Pokal wurde 1987 in einem Ligaformat mit vier Teams an einem Maiwochenende ausgespielt. Leverkusen und Lützellinden hatten zuvor jeweils Siege über den 1. FC Nürnberg und den TSV Tempelhof-Mariendorf geholt. Nachdem zunächst in Gießen (01.05.) und Leverkusen (02.05.) gespielt wurde, fand das entscheidende Duell um den Titel sowie das Duell um den dritten Platz in Unna (03.05.) statt.
Ein Final4 um den DHB-Pokal der Frauen gibt es seit 1994. Rekordaustragungsort ist Riesa, vierzehnmaliger Gastgeber von 1997-2010. Mit der jüngsten Verlängerung bis 2026 wird Stuttgart mindestens achtmal Ausrichter sein.
Jahr | Ort | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1975 | Rüsselsheim | TSV Guts Muths Berlin | TSV Rot-Weiß Auerbach | 8:6 |
1976 | Berlin | TSV Guts Muths Berlin | SV Bayer 04 Leverkusen | 13:7 |
1977 | Vellmar | TuS Eintracht Minden | TSV Rot-Weiß Auerbach | 18:10 |
1978 | Gensungen | TuS Eintracht Minden | TuS Metzingen | 27:10 |
1979 | Leverkusen | TSV Guts Muths Berlin | SV Bayer 04 Leverkusen | 14:8 |
1980 | Hin- und Rückspiel | SV Bayer 04 Leverkusen | TuS Metzingen | 22:10,24:6 |
1981 | Hin- und Rückspiel | VfL Oldenburg | KSV Holstein Kiel | 11:18,15:8 |
1982 | Hin- und Rückspiel | SV Bayer 04 Leverkusen | SSC Südwest Berlin | 20:17,20:11 |
1983 | Hin- und Rückspiel | SV Bayer 04 Leverkusen | VfL Sindelfingen | 20:15,22:14 |
1984 | Hin- und Rückspiel | SV Bayer 04 Leverkusen | VfL Sindelfingen | 28:12,21:13 |
1985 | Hin- und Rückspiel | TSV Bayer 04 Leverkusen | VfL Engelskirchen | 18:22,25:17 |
1986 | Hin- und Rückspiel | VfL Engelskirchen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 19:13, 17:16 |
1987 | Unna* | TSV Bayer 04 Leverkusen | TV Lützellinden | 22:16 |
1988 | Hin- und Rückspiel | VfL Engelskirchen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 13:12,20:17 |
1989 | Hin- und Rückspiel | TV Lützellinden | VfL Oldenburg | 21:21, 28:20 |
1990 | Hin- und Rückspiel | TV Lützellinden | Buxtehuder SV | 31:23,18:19 |
1991 | Hin- und Rückspiel | TSV Bayer 04 Leverkusen | TV Lützellinden | 28:25,22:22 |
1992 | Hin- und Rückspiel | TV Lützellinden | TuS Walle Bremen | 32:19,18:19 |
1993 | Hin- und Rückspiel | TuS Walle Bremen | TV Lützellinden | 23:17,14:17 |
1994 | Bremen | TuS Walle Bremen | Borussia Dortmund | 32:25 |
1995 | Gießen | TuS Walle Bremen | TV Lützellinden | 23:22 |
1996 | Bremen | VfB Leipzig | Buxtehuder SV | 23:22 |
1997 | Riesa | Borussia Dortmund | TV Lützellinden | 24:22 |
1998 | Riesa | TV Lützellinden | Borussia Dortmund | 32:21 |
1999 | Riesa | TV Lützellinden | SG Minden/Minderheide | 30:29 n.V. |
2000 | Riesa | HC Leipzig | TV Mainzlar | 30:25 |
2001 | Riesa | TV Mainzlar | TSV Bayer 04 Leverkusen | 45:44 n.S. |
2002 | Riesa | TSV Bayer 04 Leverkusen | VfL Oldenburg | 29:27 |
2003 | Riesa | Frankfurter HC | DJK/MJC Trier | 28:26 |
2004 | Riesa | 1. FC Nürnberg | Frankfurter HC | 32:26 |
2005 | Riesa | 1. FC Nürnberg | TSV Bayer 04 Leverkusen | 30:28 |
2006 | Riesa | HC Leipzig | 1. FC Nürnberg | 34:25 |
2007 | Riesa | HC Leipzig | Buxtehuder SV | 39:29 |
2008 | Riesa | HC Leipzig | 1. FC Nürnberg | 33:28 |
2009 | Riesa | VfL Oldenburg | 1. FC Nürnberg | 28:23 |
2010 | Riesa | TSV Bayer 04 Leverkusen | HSG Blomberg-Lippe | 34:23 |
2011 | Göppingen | Thüringer HC | Buxtehuder SV | 27:25 |
2012 | Göppingen | VfL Oldenburg | TSV Bayer 04 Leverkusen | 35:30 |
2013 | Göppingen | Thüringer HC | HC Leipzig | 30:22 |
2014 | Leipzig | HC Leipzig | HSG Blomberg-Lippe | 36:26 |
2015 | Hamburg | Buxtehuder SV | VfL Oldenburg | 30:28 |
2016 | Leipzig | HC Leipzig | Borussia Dortmund | 29:28 |
2017 | Bietigheim | Buxtehuder SV | TuS Metzingen | 24:23 |
2018 | Bietigheim | VfL Oldenburg | SG BBM Bietigheim | 29:28 |
2019 | Stuttgart | Thüringer HC | SG BBM Bietigheim | 26:25 |
2021 | Stuttgart | SG BBM Bietigheim | HL Buchholz 08-Rosengarten | 27:22 |
2022 | Stuttgart | SG BBM Bietigheim | VfL Oldenburg | 40:30 |
2023 | Stuttgart | SG BBM Bietigheim | HSG Bensheim/Auerbach | 39:25 |
2024 | Stuttgart | TuS Metzingen | SG BBM Bietigheim | 30:28 |
2025 | Stuttgart | HB Ludwigsburg | HSG Blomberg-Lippe | 31:21 |
Vor der Wiedervereinigung wurde in der DDR parallel zum DHB-Pokal der FDGB-Pokal - die Abkürzung steht für Freier Deutscher Gewerkschaftsbund - im Handball ausgespielt. Er wurde zum ersten Mal 1971 vergeben, Premierensieger war SC Leipzig II (Vorläufer vom HC Leipzig), der auch noch mal 1973 den Titel holen konnte.
Auch die BSG Halloren Halle II (Vorläufer vom SV Union Halle-Neustadt) und die BSG Umformtechnik Erfurt (Vorläufer vom Thüringer HC) konnten triumphieren, ehe dann ab 1976 auch die DDR-Oberligisten in den Wettbewerb einsteigen sollten.
Die Endrunde um den FDBG-Pokal der DDR wurde bis 1988 im Ligaformat ausgespielt, Platzierungskriterien waren Punkte, Tordifferenz und erzielte Tore. So gewann der Berliner TSC 1978 und 1980 trotz Niederlagen gegen die jeweils punktgleichen Teams vom SC Leipzig und ASK Vorwärts Frankfurt/O. den Titel.
1985 war der Hauptstadtklub bei seinem fünften Triumph mit 6:2 Zählern sogar puntkgleich mit Frankfurt/Oder und dem SC Magdeburg. Auch Leipzig profitierte 1987 vom Ligamodus. Die letzten Jahre gab es ein Finale, nach Übernahme durch den DHB wurde der letzte Pokalsieger der DDR in Hin- und Rückspiel ermittelt. Pokalsieger Berliner TSC musste sich dem DHB-Pokalsieger Bayer Leverkusen dann in zwei Duellen mit 42:45 (18:24, 24:21) geschlagen geben.
Verein | Titel | Jahre |
---|---|---|
Berliner TSC | 7 | 1977-80, 1985, 1990-91 |
ASK Vorwärts Frankfurt/O. | 4 | 1981-82, 1984, 1986 |
BSG Halloren Halle II | 3 | 1972, 1974, 1976 |
SC Leipzig | 2 | 1983, 1985 |
SC Empor Rostock | 2 | 1988, 1989 |
SC Leipzig II | 2 | 1971, 1973 |
BSG Umformtechnik Erfurt | 1 | 1975 |
Jahr | Ort | Sieger | Zweiter | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1971 | Brandenburg | SC Leipzig II | SG Dynamo Weißensee | 13:5 |
1972 | Zwönitz | BSG Halloren Halle II | BSG Chemie Guben | 7:6 |
1973 | Waren | SC Leipzig II | BSG Berliner VB | 15:6 |
1974 | Bad Blankenburg | BSG Halloren Halle II | BSG Lok. Wittenberge | 9:8 |
1975 | Neubrandenburg | BSG UT Erfurt | BSG Lok. Wittenberge | 12:12 |
1976 | Halle/Saale | BSG Halloren Halle II | BSG E./S. Neubrandenburg | 11:4 |
1977 | Eberswalde | Berliner TSC | SC Magdeburg | 16:14 |
1978 | Bützow | Berliner TSC | SC Leipzig | 13:14 |
1979 | Schleife | Berliner TSC | SC Empor Rostock | 16:11 |
1980 | Frankfurt/Oder | Berliner TSC | ASK Vorwärts Frankfurt/O. | 14:16 |
1981 | Schleife | ASK Vorwärts Frankfurt/O. | SC Magdeburg | 26:21 |
1982 | Dessau | ASK Vorwärts Frankfurt/O. | SC Magdeburg | 19:19 |
1983 | Schleife | SC Leipzig | Berliner TSC | 12:23 |
1984 | Frankfurt/Oder | ASK Vorwärts Frankfurt/O. | SC Magdeburg | 21:21 |
1985 | Schleife | Berliner TSC | ASK Vorwärts Frankfurt/O. | 23:14 |
1986 | Frankfurt/Oder | ASK Vorwärts Frankfurt/O. | Berliner TSC | 23:16 |
1987 | Cottbus | SC Leipzig | Berliner TSC | 21:23 |
1988 | Zwickau | SC Empor Rostock | SC Magdeburg | 28:20 |
1989 | Rostock | SC Empor Rostock | SC Magdeburg | 28:19 |
1990 | Rostock | ASK Vorwärts Frankfurt/O. | SC Magdeburg | 28:19 |
1991 | Hin- und Rückspiel | Berliner TSC | SC Magdeburg | 23:22,20:20 |
chs