22.07.2024, 16:00
Vier amtierende Champions-League-Sieger dabei
Der spanische Handball-Nationaltrainer Jordi Ribera hat seinen finalen Olympia-Kader nominiert. Mit dabei: ein Spieler, der aktuell in der Handball-Bundesliga sein Geld verdient.
Jordi Ribera hatte ursprünglich 21 Spieler nominiert - darunter vier frisch gebackene Champions-League-Sieger des FC Barcelona. Neben Torhüter Gonzalo Perez de Vargas, Rechtsaußen Aleix Gomez und Kreisläufer Javier Rodriguez stand auch Spielmacher Petar Cikusa im vorläufigen Aufgebot der spanischen Handball-Nationalmannschaft. Der 18-Jährige deutete beim Champions-League-Final4 in Köln sein großes Potenzial an.
Angel Fernandez, Antonio Garcia und Ferran Sole stehen im Vergleich zum vorläufigen Aufgebot weder auf der Liste der 14 Stammkräfte, noch sind sie Teil des Pariser Reserve-Trios. Auch Cikusa fehlte im 14er-Kader der Iberer zunächst. Statt nach Paris zu reisen, sollte der 18-Jährige bei der U20-EM auflaufen. Das tat der Spielmacher auch und krönte sich neben dem Europameistertitel auch zum MVP des Turniers. Nun wurde Cikusa allerdings nachnominiert und reist direkt aus Slowenien nach Paris, wo er das spanische Team als Reservespieler ergänzen wird.
Der ehemalige Bundesliga-Profi Joan Cañellas (37 Jahre) sollte eigentlich zum Stamm, auf den Ribera bei den Olympischen Spielen setzt, zählen. Im Vorbereitungsspiel gegen Norwegen verletzte sich der Routinier jedoch wie schon 2021 und wird durch Jorge Maqueda ersetzt.
Der angeschlagene Kreisläufer Gedeon Guardiola (39 Jahre) wurde zunächst als einer der drei Reservisten nominiert, man bewertete aber das Rückfallrisiko als zu hoch. So rückt Adria Figueras (Chartres Metropole HB) nach. Figueras hat Guardiola beim dritten Trainingslager der spanischen Olympia-Vorbereitung in Torrelavega bereits ersetzt.
Auch ein aktueller HBL-Profi hat es in den finalen Kader geschafft: Daniel Fernandez, Linksaußen des TVB Stuttgart. Torhüter Sergey Hernandez (SC Magdeburg) ist dagegen nur Reservist. Bei Olympia treffen die Spanier in der Vorrunde auf Slowenien, Japan, Kroatien, Schweden und Deutschland.
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Gonzalo Perez de Vargas | TW | 10.01.1991 | FC Barcelona |
12 | Rodrigo Corrales | TW | 24.01.1991 | 4iGVeszprém/HUN |
51 | Miguel Sanchez-Migallon | LA | 08.02.1995 | Benfica Lissabon/POR |
70 | Daniel Fernandez | LA | 28.03.2001 | TVB Stuttgart/GER |
28 | Aleix Gomez | RA | 07.05.1997 | FC Barcelona |
62 | Kauldi Odriozola | RA | 07.01.1997 | HBC Nantes/FRA |
25 | Agustin Casado | RL | 21.05.1996 | 4iG Veszprém/HUN |
59 | Daniel Dujshebaev | RL | 04.07.1997 | Industria Kielce/POL |
10 | Alex Dujshebaev | RM/RR | 17.12.1992 | Industria Kielce/POL |
36 | Ian Tarrafeta | RM | 04.01.1999 | PAUC Aix en Provence/FRA |
18 | Imanol Garciandia | RR | 30.04.1995 | Pick Szeged/HUN |
5 | Jorge Maqueda | RR | 06.02.1988 | Industria Kielce/POL |
20 | Abel Serdio | KM | 16.04.1994 | Wisla Plock/POL |
99 | Javier Rodriguez | KM | 22.07.2002 | FC Barcelona |
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
61 | Sergey Hernandez | TW | 17.06.1995 | SC Magdeburg/GER |
88 | Petar Cikusa | RM | 08.12.2005 | FC Barcelona |
17 | Adria Figueras | KM | 31.03.1988 | Chartres Metropole HB/FRA |
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
81 | Carlos Alvarez | RA | 06.02.2003 | Ademar Leon |
29 | Aitor Arino | LA | 05.101992 | FC Barcelona |
19 | David Balaguer | RA | 17.08.1991 | Paris St. Germain/FRA |
80 | Ian Barrufet | LA | 19.05.2004 | MT Melsungen/GER |
53 | Ignascio Biosca | TW | 17.07.1995 | HBC Nantes/FRA |
21 | Joan Canellas | RM | 30.09.1986 | vereinslos |
78 | Djordje Cikusa | RR | 08.12.2005 | Montpellier HB/FRA |
6 | Angel Fernandez Perez | LA | 16.09.1988 | BM Torrelavega |
27 | Antonio Garcia | RL | 06.03.1984 | BM Granollers |
30 | Gedeon Guardiola | KM | 01.10.1984 | BM Nava |
77 | Jan Gurri | RM | 10.06.2002 | Sporting CP Lissabon/POR |
52 | Ruben Marchan | KM | 20.09.1994 | Paris St. Germain/FRA |
58 | Chema Marquez | RL | 20.12.1996 | St. Raphael Var HB/FRA |
24 | Viran Morros | RL | 15.12.1983 | Pfadi Winterthur/SUI |
73 | Asier Nieto | RL | 21.11.1997 | Bidasoa Irun |
4 | Ignacio Pecina | KM | 31.05.1988 | PAUC Aix en Provence/FRA |
16 | Roberto Rodriguez | TW | 19.07.2000 | TM Benidorm |
14 | Ferran Sole | RA | 25.08.1992 | Paris St. Germain/FRA |
bec