30.08.2024, 16:34
EHF-Ranking
Die Europäische Handballföderation hat die Ergebnisse der Nachwuchsturniere im männlichen und weiblichen Bereich ausgewertet, die in diesem Sommer ausgespielt wurden und eine Rangliste erstellt. Deutschland ist sowohl insgesamt wie auch einzeln jeweils auf dem Podium. Dabei blieben dem DHB die ganz großen Erfolge verwehrt.
Ungarn hat offiziell die beste Nachwuchsarbeit, wobei hier vor allem der weibliche Nachwuchsbereich mit drei Podiumsplätzen bei den U16 European Open, der U18-WM (jeweils Bronze) und der U20-WM (Silber) zu Buche schlagen. Ungarns männliche Jugend konnte mit Bronze bei der U18-EM noch ein weiteres Edelmetall beisteuern.
Deutschland holte sowohl im männlichen wie im weiblichen Bereich den dritten Platz, was dem DHB aber insgesamt Rang 2 einbringt. In der weiblichen Jugend ist noch Frankreich vor den deutschen Handballerinnen, auch bedingt durch die Viertelfinalniederlage im direkten Duell bei der U18-WM, aber auch durch den Gewinn der U20-WM.
Beim männlichen Nachwuchs hat Dänemark mit Silber bei der U18-EM und Bronze bei der U20-EM die Nase vorne. Schwedens U18 konnte mit dem Titelgewinn punkten, der ältere Jahrgang schloss die U20-EM allerdings nur auf Platz 5 ab. Punktgleich mit Deutschland, das mit Platz 4 bei der U20-EM und Platz 5 bei der U18-EM durchaus überzeugen konnte, war auch Spanien. Die Iberer wurden U20-Europameister, sind gleichauf mit Deutschland.
Für die Schweiz gibt es bei der weiblichen Jugend einen starken fünften Platz, die Männer haben sich auf Platz 15 positioniert. Insgesamt bringt das dennoch als Neunter eine Top10-Platzierung. Österreichs Punkte hat vor allem der männliche Nachwuchs als Zehnter geholt. Insgesamt reicht es zu Platz 17, da der weibliche Nachwuchs nur auf Position 21 ins Ziel kam.
Platz | Nation | Punkte |
---|---|---|
1 | Ungarn | 328 |
2 | Deutschland | 320 |
3 | Schweden | 302 |
4 | Spanien | 298 |
5 | Frankreich | 296 |
6 | Dänemark | 292 |
7 | Island | 254 |
8 | Norwegen | 252 |
9 | Schweiz | 230 |
10 | Portugal | 228 |
11 | Serbien | 178 |
12 | Kroatien | 170 |
13 | Niederlande | 167 |
14 | Tschechien | 164 |
15 | Rumänien | 148 |
16 | Montenegro | 120 |
17 | Österreich | 114 |
18 | Nordmazedonien | 102 |
19 | Polen | 92 |
20 | Färöer | 82 |
21 | Slowenien | 78 |
22 | Slowakei | 70 |
23 | Finnland | 63 |
- | Türkei | 63 |
25 | Litauen | 60 |
26 | Kosovo | 53 |
27 | Griechenland | 50 |
- | Israel | 50 |
- | Italien | 50 |
30 | Ukraine | 48 |
31 | Lettland | 42 |
32 | Estland | 35 |
33 | Luxemburg | 30 |
34 | Belgien | 26 |
- | Zypern | 26 |
- | Georgien | 26 |
37 | Bosnien-Herzegowina | 22 |
38 | Bulgarien | 21 |
- | Großbritannien | 21 |
40 | Aserbaidschan | 8 |
41 | Albanien | 0 |
- | Andorra | 0 |
- | Armenien | 0 |
- | Belarus | 0 |
- | Irland | 0 |
- | Liechtenstein | 0 |
- | Moldawien | 0 |
- | Malta | 0 |
- | Monaco | 0 |
- | Russland | 0 |
Platz | Nation | Punkte |
---|---|---|
1 | Dänemark | 148 |
2 | Schweden | 144 |
3 | Deutschland | 132 |
- | Spanien | 132 |
5 | Island | 124 |
6 | Portugal | 120 |
7 | Ungarn | 108 |
- | Norwegen | 108 |
9 | Serbien | 94 |
10 | Österreich | 88 |
11 | Frankreich | 80 |
12 | Slowenien | 78 |
13 | Kroatien | 74 |
- | Nordmazedonien | 74 |
15 | Schweiz | 66 |
16 | Tschechien | 58 |
- | Polen | 58 |
18 | Färöer | 56 |
19 | Rumänien | 52 |
20 | Griechenland | 50 |
- | Israel | 50 |
- | Italien | 50 |
23 | Montenegro | 48 |
- | Ukraine | 48 |
25 | Lettland | 42 |
26 | Slowakei | 38 |
27 | Türkei | 37 |
28 | Finnland | 35 |
- | Estland | 35 |
30 | Litauen | 34 |
31 | Luxemburg | 30 |
32 | Kosovo | 29 |
33 | Belgien | 26 |
- | Georgien | 26 |
35 | Bosnien-Herzegowina | 22 |
36 | Bulgarien | 21 |
- | Großbritannien | 21 |
38 | Niederlande | 19 |
39 | Aserbaidschan | 8 |
40 | Albanien | 0 |
- | Andorra | 0 |
- | Armenien | 0 |
- | Belarus | 0 |
- | Irland | 0 |
- | Liechtenstein | 0 |
- | Moldawien | 0 |
- | Malta | 0 |
- | Monaco | 0 |
- | Russland | 0 |
- | Zypern | 0 |
Platz | Nation | Punkte |
---|---|---|
1 | Ungarn | 220 |
2 | Frankreich | 216 |
3 | Deutschland | 188 |
4 | Spanien | 166 |
5 | Schweiz | 164 |
6 | Schweden | 158 |
7 | Niederlande | 148 |
8 | Dänemark | 144 |
- | Norwegen | 144 |
10 | Island | 130 |
11 | Portugal | 108 |
12 | Tschechien | 106 |
13 | Rumänien | 96 |
- | Kroatien | 96 |
15 | Serbien | 84 |
16 | Montenegro | 72 |
17 | Polen | 34 |
18 | Slowakei | 32 |
19 | Nordmazedonien | 28 |
- | Finnland | 28 |
21 | Österreich | 26 |
- | Färöer | 26 |
- | Türkei | 26 |
- | Litauen | 26 |
- | Zypern | 26 |
26 | Kosovo | 24 |
27 | Albanien | 0 |
- | Andorra | 0 |
- | Armenien | 0 |
- | Aserbaidschan | 0 |
- | Belarus | 0 |
- | Belgien | 0 |
- | Bosnien-Herzegowina | 0 |
- | Bulgarien | 0 |
- | Estland | 0 |
- | Griechenland | 0 |
- | Lettland | 0 |
- | Luxemburg | 0 |
- | Georgien | 0 |
- | Großbritannien | 0 |
- | Irland | 0 |
- | Israel | 0 |
- | Italien | 0 |
- | Liechtenstein | 0 |
- | Moldawien | 0 |
- | Malta | 0 |
- | Monaco | 0 |
- | Russland | 0 |
- | Slowenien | 0 |
- | Ukraine | 0 |
- | Zypern | 0 |
chs