21.06.2024, 18:10
WM 2024 in China
In China finden derzeit die Beachhandball-Weltmeisterschaften statt. Die deutschen Männer sind verlustpunktfrei durch die Vorrunde gekommen, doch nun wartet in der Hauptrunde auch der Titelverteidiger und Rekordweltmeister.
Das Topspiel gegen Titelverteidiger Kroatien wartete zum Hauptrundenabschluss. Am Donnerstag war das Duell gegen Argentinien die einzige Aufgabe für das DHB-Team, mit einem 2:0-Sieg konnte man das Ticket ins Viertelfinale vorzeitig lösen.
"Sie haben nach China die zweitjüngste Mannschaft im Turnier, wir sind die drittjüngste. Wir müssen wieder die Ruhe und Coolness bewahren und auf Fehler der Argentinier hoffen, die wir dann ausnutzen können", erklärt Bundestrainer Marten Franke im Vorfeld noch und bilanzierte im Nachgang: "Das war wieder ein richtig gutes Spiel von uns, auch wenn wir im Verlauf der Halbzeit ein wenig den Gang rausgenommen haben, um Strafen zu vermeiden."
Freitag legte man zunächst noch ein 2:0 Portugal nach, ehe zum Abschluss die Kroaten warteten. Der Titelverteidiger war dann aber eine Nummer zu groß, das DHB-Team verlor 0:2. - einmal mit einem (24:25) und einmal mit zwei Punkten (20:22) Unterschied.
"Das ist ärgerlich, weil wir ein gutes Spiel geliefert haben und mit dieser Leistung fast alle Gegner schlagen können", bilanzierte Bundestrainer Marten Franke. "Von beiden Seiten war das, speziell im Angriff, ein Duell auf ganz hohem Niveau."
Beide deutschen Gegner konnten ihre ersten Hauptrundenpartien ebenfalls mit 2:0 Sätzen gewinnen, Kroatien gab beim 2:1 gegen die USA den ersten Satz im Turnierverlauf ab. Zwischen den USA und Argentinien gibt es ein direktes Duell um das letzte Viertelfinalticket, die Südamerikaner siegten mit 2:1 im Shootout.
In der Parallelgruppe, wo in Überkreuzpartien die Viertelfinalgegner ermittelt werden, siegte Brasilien zunächst mit 2:0 gegen den Oman und Ungarn ebenfalls mit 2:0 gegen Tunesien. Die Runde eröffneten Dänemark und Spanien, die mit jeweils zwei Punkten durch die Vorrunde gekommen sind. Die Dänen machten mit dem 2:0-Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale.
Spanien konnte dann aber mit einem 2:0 gegen Ungarn und Dänemark mit einem 2:1 gegen Brasilien die K.O.-Runde buchen. Tunesien nutzte das 2:0 gegen den Oman nicht, weil man den Direktvergleich gegen Spanien schon verloren hat. Der Gruppensieg ging letztlich an Dänemark mit einem 2:0 über Tunesien, Brasilien sicherte mit dem 2:0 gegen Ungarn noch Rang 2 vor Spanien ab, das sich mit 2:1 gegen Spanien behauptete.
In der Platzierungsrunde feierten Uruguay mit einem 2:1 über Gastgeber China sowie Australien mit dem 2:0 gegen Puerto Rico den ersten Sieg. Das Topspiel eröffnete nun den Freitag, Uruguay siegte auch hier klar mit 2:0 und legte auch einen klaren Sieg über Puerto Rico nach. Puerto Rico feierte ein 2:0 gegen China, der Gastgeber holte mit einem 2:0 über Australien seinen ersten Sieg.
Für die vier Teams der Platzierungsrunde geht es nun gegen die Fünften und Sechsten aus den Hauptrundengruppen. Im Viertelfinale geht es am Samstag direkt weiter, Deutschland trifft auf Spanien und Titelverteidiger Kroatien wird von Ungarn gefordert. Dänemark trifft auf Argentinien, während Brasilien sich mit Portugal misst.
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.06.24 | Dänemark | Argentinien | |
22.06.24 | Kroatien | Ungarn | |
22.06.24 | Deutschland | Spanien | |
22.06.24 | Brasilien | Portugal |
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.06.24 | Tunesien | Puerto Rico | |
22.06.24 | Oman | Uruguay | |
22.06.24 | Katar | Australien | |
22.06.24 | USA | China |
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.06.24 | Ungarn | Oman | 2:0 (17:12, 16:14) |
18.06.24 | Brasilien | Spanien | 2:1 (16:18, 19:18, 6:4) |
19.06.24 | Oman | Dänemark | 0:2 (6:8, 11:14) |
19.06.24 | Tunesien | Brasilien | 0:2 (10:18, 10:20) |
19.06.24 | Ungarn | Dänemark | 2:1 (17:18, 22:20, 9:6) |
19.06.24 | Spanien | Tunesien | 2:0 (22:20, 22:20) |
20.06.24 | Dänemark | Spanien | 2:0 (25:16, 23:22) |
20.06.24 | Oman | Brasilien | 0:2 (14:20, 4:20) |
20.06.24 | Ungarn | Tunesien | 2:0 (26:12, 20:18) |
21.06.24 | Ungarn | Spanien | 0:2 (23:26, 22:27) |
21.06.24 | Oman | Tunesien | 0:2 (14:16, 14:16) |
21.06.24 | Dänemark | Brasilien | 2:1 (14:18, 25:24, 9:8) |
21.06.24 | Dänemark | Tunesien | 2:0 (20:18, 20:8) |
21.06.24 | Oman | Spanien | 1:2 (20:32, 21:20, 6:8) |
21.06.24 | Ungarn | Brasilien | 0:2 (18:19, 14:16) |
Platz | Team | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 5 | 9:3 | 8 |
2 | Brasilien | 5 | 9:3 | 8 |
3 | Spanien | 5 | 7:5 | 6 |
4 | Ungarn | 5 | 6:5 | 6 |
5 | Tunesien | 5 | 2:8 | 2 |
6 | Oman | 5 | 1:10 | 0 |
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.06.24 | Kroatien | Portugal | 2:0 (16:12, 22:20) |
18.06.24 | Katar | USA | 1:2 (18:28, 20:12, 2:8) |
19.06.24 | Portugal | Argentinien | 2:0 (20:15, 23:14) |
19.06.24 | USA | Deutschland | 0:2 (12:26, 18:20) |
19.06.24 | Kroatien | Argentinien | 2:0 (20:16, 19:12) |
19.06.24 | Deutschland | Katar | 2:0 (27:20, 26:16) |
20.06.24 | Kroatien | Katar | 2:0 (20:18, 20:19) |
20.06.24 | Portugal | USA | 2:0 (23:18, 23:17) |
20.06.24 | Argentinien | Deutschland | 0:2 (14:21, 12:18) |
21.06.24 | Kroatien | USA | 2:1 (20:22, 26:16, 6:4) |
21.06.24 | Argentinien | Katar | 2:1 (20:18, 16:17, 11:10) |
21.06.24 | Portugal | Deutschland | 0:2 (18:25, 12:17) |
21.06.24 | Portugal | Katar | 2:1 (18:20, 23:18, 7:6) |
21.06.24 | Argentinien | USA | 2:1 (18:19, 26:24, 9:8) |
21.06.24 | Kroatien | Deutschland | 2:0 (25:24, 22:20) |
Platz | Team | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 5 | 10:1 | 10 |
2 | Deutschland | 5 | 8:2 | 8 |
3 | Portugal | 5 | 6:5 | 6 |
4 | Argentinien | 5 | 4:8 | 4 |
5 | USA | 5 | 4:9 | 2 |
6 | Katar | 5 | 3:10 | 0 |
Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.06.24 | China | Uruguay | 1:2 (23:20, 18:26), 4:5) |
20.06.24 | Australien | Puerto Rico | 2:0 (20:16, 24:20) |
21.06.24 | Uruguay | Australien | 2:0 (28:16, 24:20) |
21.06.24 | Puerto Rico | China | 2:0 (26:25, 22:16) |
21.06.24 | Australien | China | 0:2 (20:21, 14:18) |
21.06.24 | Puerto Rico | Uruguay | 0:2 (22:24, 8:22) |
Platz | Team | Sp | Sätze | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 3 | 6:1 | 6 |
2 | Australien | 3 | 2:4 | 2 |
3 | Puerto Rico | 3 | 2:4 | 2 |
4 | China | 3 | 3:4 | 2 |
red