17.11.2024, 08:00
Historie
Bereits 111 Mal hieß es in einem Pflichtspiel THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt. Das Nordderby gab es dabei in der Champions League, im EHF-Pokal, im Supercup und im DHB-Pokal sowie natürlich immer wieder in der Bundesliga - aber beispielsweise nie in der 2. Liga.
In der laufenden Saison haben die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel bereits beide Punkte gelassen - umso wichtiger, im Nordderby einen Sieg einzufahren und die eigenen Meisterschaftsambitionen zu unterstreichen. Andernfalls droht beiden Teams ein Rückstand von fünf beziehungsweise sechs Minuspunkten zur Tabellenspitze.
In der letzten Saison gingen beide Aufeinandertreffen an Flensburg. Im Hinspiel gewannen die Fördestädter knapp durch einen Lucky Punch von Emil Jakobsen, im Rückspiel folgte dann eine Machtdemonstration. Nie zuvor hatten die Zebras zuhause in der Bundesliga so hoch gegen Flensburg verloren.
» Zum Spielbericht: SG Flensburg-Handewitt spielt im Derby beim THW Kiel groß auf
Mit 65 Siegen in den bisherigen 111 Duellen bei 5 Unentschieden und 41 Erfolgen der SG Flensburg spricht die Historie dennoch klar für den THW Kiel. Von den sieben Spielen in diesem Jahrzehnt konnte Flensburg nun fünf Spiele für sich entschieden, davon beide Derbys in der abgelaufenen Saison sowie auch das erste Derby der laufenden Spielzeit.
Zuletzt hatte es beim 37:27 am 14. Februar 2016 in der Champions League sowie in der HBL im April 2023 beim 29:19 in Kiel einen zweistelligen Abstand gegeben - der höchste THW-Sieg ist ein 35:21 aus der Saison 2011/12 der Handball Bundesliga.
Gleich das zweite Derby auf höchster Ebene in der HBL war übrigens mit neun Toren Unterschied ausgegangen, nach dem 17:18 im Hinspiel in Flensburg siegte der THW Kiel im März 1980 mit 19:10. Bis 2011 blieb dies aber das deutlichste Ergebnis, vor dem 35:21 hatte Kiel bereits im März in der HBL-Saison 2010/11 ein 38:26 eingefahren.
Das torreichste Derby gab es im Mai 2007, als Flensburg mit 41:36 siegte - es ist auch das einzige Mal, an dem eines der beiden Teams in einem Derby die Vierziger-Marke knacken konnte. Die wenigsten Treffer fielen unterdessen 1989, damals siegte die SG mit 13:10.
Datum | Wettb. | Paarung | Erg. |
---|---|---|---|
17.11.2024 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 33:37 |
23.03.2024 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 26:33 |
07.09.2023 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 28:27 |
23.04.2023 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 29:19 |
18.12.2022 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 36:23 |
22.05.2022 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 27:28 |
19.09.2021 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 33:23 |
27.03.2021 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 31:28 |
18.10.2020 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 29:21 |
26.09.2020 | HBL-SC | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 28:24 |
30.04.2020 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 0:0 |
12.09.2019 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 28:24 |
21.08.2019 | HBL-SC | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 32:31 |
12.05.2019 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 20:18 |
08.09.2018 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 26:25 |
10.05.2018 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 25:29 |
10.12.2017 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 27:35 |
29.11.2017 | CL | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 30:33 |
15.10.2017 | CL | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 20:20 |
09.04.2017 | DHB | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 29:23 |
08.02.2017 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 30:29 |
23.11.2016 | CL | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 25:26 |
20.11.2016 | CL | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 22:30 |
13.11.2016 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 24:23 |
15.05.2016 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 26:28 |
14.02.2016 | CL | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 37:27 |
16.12.2015 | DHB | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 27:34 |
03.10.2015 | CL | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 27:23 |
06.09.2015 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 30:25 |
19.08.2015 | SC | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 27:26 |
22.03.2015 | CL | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 33:28 |
15.03.2015 | CL | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 21:30 |
20.12.2014 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 26:22 |
26.08.2014 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 30:26 |
01.06.2014 | CL | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 30:28 |
11.05.2014 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 33:25 |
24.11.2013 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 34:30 |
20.08.2013 | SC | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 26:29 |
14.04.2013 | DHB | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 30:33 |
26.12.2012 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 35:29 |
07.11.2012 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 34:27 |
21.08.2012 | SC | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 29:26 |
06.05.2012 | DHB | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 33:31 |
07.12.2011 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 27:32 |
04.09.2011 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 35:21 |
08.05.2011 | DHB | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 24:30 |
20.03.2011 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 38:26 |
13.10.2010 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 31:37 |
07.04.2010 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 29:23 |
16.12.2009 | DHB | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 26:31 |
14.10.2009 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 33:41 |
06.06.2009 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 37:31 |
20.12.2008 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 29:37 |
20.02.2008 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 30:28 |
22.09.2007 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 37:32 |
26.05.2007 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 41:36 |
29.04.2007 | CL | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 29:27 |
22.04.2007 | CL | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 28:28 |
14.04.2007 | DHB | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 34:33 |
23.12.2006 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 36:34 |
29.04.2006 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 37:31 |
04.03.2006 | CL | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 32:34 |
28.02.2006 | CL | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 28:32 |
27.09.2005 | DHB | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 35:32 |
24.09.2005 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 39:33 |
30.08.2005 | SC | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 36:34 |
17.04.2005 | DHB | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 31:33 |
19.02.2005 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 26:26 |
18.09.2004 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 25:21 |
10.04.2004 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 32:27 |
18.11.2003 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 29:31 |
26.02.2003 | DHB | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 28:24 |
24.02.2003 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 32:33 |
02.10.2002 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 30:24 |
25.05.2002 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 24:26 |
22.12.2001 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 30:29 |
04.04.2001 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 29:20 |
28.10.2000 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 30:29 |
09.08.2000 | SC | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 19:20 |
11.05.2000 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 32:25 |
02.04.2000 | DHB | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 25:26 |
10.12.1999 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 22:26 |
21.04.1999 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 24:19 |
23.12.1998 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 25:20 |
22.04.1998 | EHF | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 26:21 |
18.04.1998 | EHF | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 25:23 |
17.01.1998 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 26:18 |
01.10.1997 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 20:25 |
22.01.1997 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 28:21 |
26.09.1996 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 30:27 |
18.02.1996 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 28:25 |
25.10.1995 | DHB | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 34:32 |
04.10.1995 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 23:23 |
19.03.1995 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 23:21 |
30.11.1994 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 20:18 |
10.04.1994 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 26:17 |
12.12.1993 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 21:14 |
09.01.1993 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 19:18 |
26.09.1992 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 17:18 |
14.02.1990 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 20:21 |
29.11.1989 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 25:23 |
11.03.1989 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 13:10 |
05.10.1988 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 19:18 |
15.04.1987 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 24:22 |
19.11.1986 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 19:19 |
26.04.1986 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 27:21 |
06.10.1985 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 24:23 |
10.04.1985 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 17:24 |
06.10.1984 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 14:12 |
21.04.1984 | DHB | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 21:24 |
08.03.1980 | HBL1 | THW Kiel - SG Flensburg-H. | 19:10 |
03.11.1979 | HBL1 | SG Flensburg-H. - THW Kiel | 18:17 |
red