14.06.2024, 10:12
Afrikameister reaktiviert Routinier
Mit 18 Spielerinnen bereitet sich Angola auf die Olympischen Spiele vor. Der Afrikameister hat aktuell vor allem im linken Rückraum noch ein Überangebot, auch weil eine Topspielerin ausfällt.
Mit Isabel Guialo fällt eine Spielerin aus, die jahrelang zu den Leistungsträgerinnen zählte. Nationaltrainer Carlos Viver, auch Vereinstrainer beim Topklub Primeiro de Agosto, hat sich unter anderem für ein Comeback von Routinier Magda Cazanga entschieden.
Der Großteil des Kaders, nämlich elf Spielerinnen, ist bei den Spitzenteams Atlético Petróleos de Luanda und CD Primeiro de Agosto unter Vertrag. Von den Legionärinnen spielt Stélvia Pascoal in Frankreichs erster Liga für den Ligazwölften St. Amand.
Kreisläuferin Albertina Cruz Kassoma spielte in der vergangenen Saison mit Rapid Bukarest in der EHF Champions League, auch die zweite Kreisläuferin Liliana Venancio kam mit Dunarea Braila, gemeinsam mit Meike Schmelzer, ins Final4 der EHF European League. Auch die Mittelfeldclubs Corona Brasov und Baia Mare sowie der Ligaelfte Targu Jiu stellen Spielerinnen für Angola.
Angola wird am 17. Juni die Vorbereitung auf das Handballturnier starten, wird unter anderem Mitte Juli in Spanien testen. In der Vorrunde ist man in der Gruppe B mit Frankreich, Ungarn, Niederlande, Brasilien und Spanien nur Außenseiter.
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Marta Alberto Atlético | TW | 10.02.1995 | Petróleos de Luanda |
16 | Teresa de Almeida | TW | 05.04.1988 | Atlético Petróleos de Luanda |
12 | Eliane Paulo | TW | 09.03.1999 | CD Primeiro de Agosto |
9 | Natália Bernardo | LA | 25.12.1986 | CD Primeiro de Agosto |
14 | Nairia Caquintas | LA | 01.07.2000 | Atlético Petróleos de Luanda |
13 | Natália Fonseca | RA | 25.12.1998 | CS Corona Brasov/ROU |
7 | Dolores do Rosário | RA | 01.04.2003 | CD Primeiro de Agosto |
2 | Vilma Nenganga | RL | 12.09.1996 | Atlético Petróleos de Luanda |
21 | Magda Cazanga | RL | 28.05.1991 | HC Minaur Baia Mare/ROU |
20 | Stélvia Pascoal | RL | 20.10.2002 | St. Amand Les Eaux/FRA |
11 | Marilia Quizelete | RL | 0306.1997 | Atlético Petróleos de Luanda |
18 | Chelcia Gabriel | RM | 24.09.2000 | Atlético Petróleos de Luanda |
8 | Helena Paulo | RM | 24.01.1998 | CSM Targu Jiu/ROU |
35 | Azenaide Carlos | RR | 14.06.1990 | CS Corona Brasov/ROU |
6 | Juliana Machado | RR | 06.11.1994 | CD Primeiro de Agosto |
10 | Albertina Cruz Kassoma | KM | 12.06.1996 | Rapid Bukarest/ROU |
25 | Liliana Venâncio | KM | 19.09.1995 | HC Dunarea Braila/ROU |
5 | Liliane Martins Mário | KM | 16.11.2004 | CD Primeiro de Agosto |
- | Carlos Viver | T | 24.04.1973 | CD Primeiro de Agosto |
Nr. | Name | Pos. | Geb. | Verein |
---|---|---|---|---|
3 | Bernardeth Belo | RL | 02.01.2004 | CD Primeiro de Agosto |
90 | Isabel Guialo | RM | 08.04.1990 | CD Primeiro de Agosto |
22 | Domingas Mpangu | TW | 03.07.2003 | CD Primeiro de Agosto |
32 | Dalva Peres | RM | 06.08.1996 | CD Primeiro de Agosto |
4 | Marcela Tati | LA | 12.12.2004 | CD Primeiro de Agosto |
15 | Estafania Venancio | KM | 09.06.1999 | Atlético Petróleos de Luanda |
chs