11.08.2024, 15:11
Historie
Am heutigen Sonntag enden die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Nach 36 Spielen standen die beiden Finalisten fest: Deutschland unterlag Dänemark im Kampf um die Goldmedaille deutlich. Spanien sicherte sich im kleinen Finale Bronze.
Insgesamt vier Mal stand ein deutsches Team im Finale bei den Olympischen Spielen. 1980 zitterte sich die Mannschaft der DDR im Finale gegen die Sowjetunion erst in die Verlängerung und dann zum Titel. Bei den darauffolgenden Spielen musste man sich Jugoslawien knapp mit 18:17 geschlagen geben.
Erst bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen erreichten die deutschen Handballer dann wieder das Finale. Dort kassierte das DHB-Team dann allerdings eine Niederlage gegen Kroatien und musste sich mit Silber begnügen.
Bei den Spielen in Paris zog das deutsche Team nach zwei furiosen Siegen gegen Gastgeber Frankreich im Viertelfinale und Spanien im Halbfinale ins Endspiel ein. Dort traf das Team auf den amtierenden Weltmeister Dänemark. Doch bereits in der ersten Hälfe wurde der Klassenunterschied zwischen den beiden Teams deutlich: Dänemark nahm eine 21:12-Führung mit in die Pause. Der 39:26-Sieg der Dänen war der höchste Sieg in der Geschichte bei den Olympischen Spielen.
Jahr | Austragungsort | Gold | Ergebnis | Silber | |
---|---|---|---|---|---|
1936 | Berlin | Deutsches Reich | kein Endspiel | Österreich | |
1972 | München | Jugoslawien | 21:16 | Tschechoslowakei | |
1976 | Montréal | Sowjetunion | 19:15 | Rumänien | |
1980 | Moskau | Deutsche Demokratische Republik | 23:22 n. V. | Sowjetunion | |
1984 | Los Angeles | Jugoslawien | 18:17 | Deutschland | |
1988 | Seoul | Sowjetunion | 32:25 | Südkorea | |
1992 | Barcelona | Vereintes Team | 22:20 | Schweden | |
1996 | Atlanta | Kroatien | 27:26 | Schweden | |
2000 | Sydney | Russland | 28:26 | Schweden | |
2004 | Athen | Kroatien | 26:24 | Deutschland | |
2008 | Peking | Frankreich | 28:23 | Island | |
2012 | London | Frankreich | 22:21 | Schweden | |
2016 | Rio de Janeiro | Dänemark | 28:26 | Frankreich | |
2020 | Tokio | Frankreich | 25:23 | Dänemark | |
2024 | Paris | Dänemark | 39:26 | Deutschland |
lmk