23.10.2024, 12:15
Überraschungen an der Spitze
Die Daikin Handball-Bundesliga erfasst mit ihrem Dienstleister Kinexon jede Menge Daten, unter anderem auch die Airtime der Spieler - die Zeit, die die Profis bei einem Sprung in der Luft sind. Die Spitze überrascht dabei durchaus auf den ersten Blick.
Melsungens Abwehrspezialist Adrian Sipos hat bislang die maximale Air Time erreicht, 1,17 Sekunden hat die HBL beim Auswärtsspiel gegen den TVB Stuttgart notiert.
Nur knapp dahinter folgt ein weitere Kreisläufer, der vor allem in der Abwehr mit starken Blocks seine Sprungqualitäten zeigt - Olympiafinalist Justus Fischer von der TSV Hannover-Burgdorf mit 1,16 Sekunden Airtime im Spiel gegen die Füchse Berlin.
Nur eine Zehntel dahinter teilen sich Gummersbachs Rechtsaußen Lukas Blohme und der bei den Rhein-Neckar Löwen stark aufspielende Ivan Martinovic (je 1,15 Sekunden) Rang 3.
Große Abstände gibt es im Ranking erwartungsgemäß nicht, für die Top10 muss man rund 1,1 Sekunden in der Luft stehen, für die Top25 sind es 1,06 Sekunden.
Von drei Vereinen hat es kein Spieler in die Top25 bislang geschafft. Bei Wetzlar erreichte Vladimir Vranjes mit 1,04 Sekunden den Bestwert, bei Leipzig stand Franz Semper (1,03) am längsten in der Luft und bei Frisch Auf Göppingen war bislang Torhüter Julian Buchele (1,00) der einzige Spieler, der eine Sekunde oder länger in der Luft war.
Platz | Spieler | Airtime (s) |
---|---|---|
1 | Adrian Sipos (MEL) | 1,17 |
2 | Justus Fischer (BUR) | 1,16 |
3 | Lukas Blohme (GUM) | 1,15 |
- | Ivan Martinovic (RNL) | 1,15 |
5 | Gisli Kristjansson (SCM) | 1,13 |
6 | Joel Birlehm (BUR) | 1,12 |
- | Uladzislau Kulesh (BUR) | 1,12 |
- | Tim Suton (LEM) | 1,12 |
7 | Tilen Kodrin (GUM) | 1,11 |
- | Lukas Jörgensen (FLE) | 1,11 |
- | Marek Nissen (HCE) | 1,11 |
10 | Emil Jakobsen (FLE) | 1,10 |
- | Sergey Hernandez (SCM) | 1,10 |
12 | Marius Steinhauser (BUR) | 1,09 |
- | Lenny Rubin (STU) | 1,09 |
- | Peter Walz (EIS) | 1,09 |
- | Moritz Strosack (BBM) | 1,09 |
16 | Fynn Hangstein (EIS) | 1,08 |
- | Max Gerbl (BUR) | 1,08 |
- | Sebastian Heymann (RNL) | 1,08 |
- | Alexander Hartwig (HSV) | 1,08 |
20 | Simone Mengon (EIS) | 1,07 |
- | David Akakpo (POT) | 1,07 |
- | Hampus Olsson (HCE) | 1,07 |
- | Bence Imre (THW) | 1,07 |
- | Simon Pytlick (FLE) | 1,07 |
25 | Stephan Seitz (HCE) | 1,06 |
- | Lasse Andersson (FUX) | 1,06 |
chs