18.01.2025, 21:10
Alle drei Staffeln auf einem Blick
In drei Staffeln mit je 12 Mannschaften startet die 3. Liga der Frauen Mitte September in die neue Saison - ein Blick auf die Spiele, Ergebnisse und die Tabellen.
Im Norden konnte der Rostocker HC mit einem knappen 26:24-Erfolg beim Topspiel in Harrislee knapp die weiße Weste bewahren. Die Nordfrauen fielen hinter Buxtehude II auf Rang 3 zurück. Auch Oldenburg II ist in Schlagdistanz. Big Points im Abstiegskampf sammelte Henstedt-Ulzburg bei LIT Tribe 1912.
In der Staffel Mitte gab es drei hauchdünne Ergebnisse. Überraschend war vor allem das 28:27 vom abstiegsbedrohten SC Markranstädt gegen Tabellenführer HSG Bensheim/Auerbach II - ein gelungenes Debüt für die neue Trainerin Jurate Kiskyte. Auch Tabellennachbar Rodgau Nieder-Roden siegte, Aldekerk zog im direkten Duell an Köln vorbei.
In der Staffel Süd siegte Freiburg im Topspiel gegen die SG Schozach-Bottwartal mit 30:23. MIt Wolfschlugen und Haunstetten stehen sich am Sonntag noch der Dritte und Vierte gegenüber.
Die 3. Handball Liga der Frauen wird in dieser Saison in drei Staffeln ausgetragen. Bis zu drei Mannschaften steigen in die 2. Bundesliga auf. Sie werden durch Entscheidungsspiele aller Erst- und Zweitplatzierten jeder Staffel ermittelt. Aus jeder Staffel steigen am Ende der Saison die Mannschaften ab Platz 11 ab.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.01.25 | Frankfurter HC | Berliner TSC | 31:24 |
18.01.25 | TuS 97 Bi-Jöllenbeck | VfL Oldenburg II | 28:35 |
18.01.25 | TSV Nord Harrislee | Rostocker HC | 24:26 |
18.01.25 | LIT Tribe 1912 | SV Henstedt-Ulzburg | 28:39 |
19.01.25 | Buxtehuder SV II | SV Grün-Weiß Schwerin | |
01.02.25 | TSV Nord Harrislee | TSV Altenholz |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Rostocker HC | 12 | 389:298 | 24:0 |
2 | Buxtehuder SV II | 11 | 335:308 | 15:7 |
3 | TSV Nord Harrislee | 11 | 348:312 | 15:7 |
4 | VfL Oldenburg II | 12 | 367:347 | 15:9 |
5 | SV Grün-Weiß Schwerin | 10 | 291:268 | 12:8 |
6 | Frankfurter Handballclub | 11 | 296:285 | 12:10 |
7 | TV Hannover-Badenstedt | 12 | 325:318 | 12:12 |
8 | TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck | 12 | 343:350 | 10:14 |
9 | TSV Altenholz | 11 | 292:334 | 8:14 |
10 | LIT TRIBE 1912 | 12 | 320:361 | 7:17 |
11 | SV Henstedt-Ulzburg | 12 | 333:368 | 6:18 |
12 | Berliner TSC | 12 | 302:392 | 2:22 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.01.25 | 1. FC Köln | TV Aldekerk | 25:26 |
18.01.25 | SC Markranstädt | HSG Bensheim/Auerbach II | 28:27 |
18.01.25 | HSG Rodgau Nieder-Roden | Thüringer HC II | 22:21 |
19.01.25 | 1. FSV Mainz 05 II | HSG Blomberg-Lippe II | |
19.01.25 | SG 09 Kirchhof | TB Wülfrath | |
19.01.25 | SC DJK Everswinkel | PSV Recklinghausen |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HSG Bensheim/Auerbach II | 12 | 338:286 | 18:6 |
2 | SG 09 Kirchhof | 11 | 353:300 | 16:6 |
3 | TV Aldekerk 07 | 13 | 341:338 | 16:10 |
4 | 1. FC Köln 01/07 | 12 | 368:314 | 14:10 |
5 | HSG Blomberg-Lippe II | 11 | 322:329 | 13:9 |
6 | Thüringer HC II | 11 | 314:302 | 13:9 |
7 | TB Wülfrath | 11 | 301:297 | 11:11 |
8 | PSV Recklinghausen | 11 | 335:332 | 11:11 |
9 | 1. FSV Mainz 05 II | 12 | 297:326 | 9:15 |
10 | HSG Rodgau Nieder-Roden | 11 | 280:303 | 7:15 |
11 | SC Markranstädt | 12 | 312:375 | 6:18 |
12 | SC DJK Everswinkel | 11 | 265:324 | 4:18 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
18.01.25 | HSG Freiburg | SG Schozach-Bottwartal | 30:23 |
19.01.25 | SG Kappelwindeck/Steinbach | HSG Stuttgart/Metzingen II | |
19.01.25 | HCD Gröbenzell | TSV Schwabmünchen | |
19.01.25 | SV Allensbach | HSG St. Leon/Reilingen | |
19.01.25 | TSG Friesenheim | HC Erlangen | |
19.01.25 | TSV Wolfschlugen | TSV Haunstetten |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HSG Freiburg | 12 | 358:272 | 22:2 |
2 | SG Schozach-Bottwartal | 11 | 314:284 | 18:4 |
3 | TSV Wolfschlugen | 11 | 347:327 | 16:6 |
4 | TSV Haunstetten | 10 | 291:270 | 13:7 |
5 | HCD Gröbenzell | 11 | 359:343 | 12:10 |
6 | TSG Friesenheim | 11 | 340:358 | 11:11 |
7 | SG Kappelwindeck/Steinbach | 11 | 323:340 | 10:12 |
8 | HC Erlangen | 10 | 322:323 | 8:12 |
9 | HSG Stuttgart-Metzingen II | 10 | 273:292 | 7:13 |
10 | Sportverein Allensbach | 11 | 309:320 | 7:15 |
11 | HSG St. Leon/Reilingen | 10 | 269:318 | 4:16 |
12 | TSV Schwabmünchen | 10 | 262:320 | 0:20 |
chs