vor 19 Stunden
Alle vier Staffeln auf einem Blick
Die 3. Handball Liga hat keine weiße Weste mehr: Nach Gelnhausen und Eintracht Hildesheim folgten auch Krefeld und Emsdetten, die beide in ihrem Staffel nach einem Remis den ersten Minuspunkt kassierten. Für den TVE setzte es am letzten Wochenende dann die erste Niederlage. Die Ergebnisse und Tabellen der vier Staffeln der 3. Handball Liga auf einem Blick.
In der Staffel Nord-Ost der 3. Handball Liga endet der Spielbetrieb im Jahr 2024 mit drei Samstagspartien. Der SC DHfK Leipzig II möchte mit einem Heimsieg über die HSG Ostsee sein Punktekonto ausgleichen, die Gäste könnten mit den Sachsen gleichziehen. Eine ähnliche Ausgangslage gibt es beim Match zwischen dem Sechsten TSV Anderten und dem Neunten DHK Flensborg. Der LHC Cottbus steckt hingegen mitten im Abstiegskampf, hat vier Zähler weniger als Gegner HSG Eider Harde im Ligamittelfeld auf Rang 10. Weiter geht es dann am zweiten Januarwochenende, unter anderem kommt es zum Spitzenspiel zwischen Spitzenreiter Braunschweig und Verfolger TuS Vinnhorst.
In der Staffel Nord-West der 3. Handball Liga misst sich der Zweite TV Emsdetten im Heimspiel mit dem Vorletzten Eintracht Baunatal. Klare Rollenverteilung herrscht auch, wenn der TuS Bissendorf-Holte als Dreizehnter zum Fünften TuS Spenge reist. Weiter geht es dann im neuen Jahr, unter anderem mit dem Duell zwischen dem Vierten Bielefeld und dem Sechsten Aurich.
In der Staffel Süd-West der 3. Handball Liga beendeten Gelnhausen und Nieder-Roden die Hinserie, der TVG konnte seinen zweiten Platz mit einem 27:24-Heimsieg festigen. Im neuen Jahr geht es dann weiter, Spitzenreiter Krefeld muss zum Fünften Kirchzell und der Zweite Gelnhausen reist zum Vierten Saase3 Leutershausen. Davon könnte auch der Longericher SC profitieren, der zu Rodgau Nieder-Roden muss.
In der Süd-Staffel der 3. Handball Liga starten die HG Oftersheim/Schwetzingen und der TSB Heilbronn-Horkheim die Rückrunde. Im Janaur muss Spitzenreiter Oppenweiler/Backnang dann ins Duell mit den Rhein-Neckar Löwen II. Das Verfolgerduell zwischen Würzburg und Pfullingen wird erst Anfang März nachgeholt.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.12.24 | SC DHfK Leipzig II | HSG Ostsee N/G | 16.30 h |
21.12.24 | TSV Anderten | DHK Flensborg | 17.00 h |
21.12.24 | LHC Cottbus | HSG Eider Harde | 19.30 h |
11.01.25 | SV Anhalt Bernburg | HSG Ostsee N/G | 17.00 h |
11.01.25 | TSV Altenholz | Oranienburger HC | 18.00 h |
11.01.25 | TSV Anderten | Füchse Berlin II | 19.15 h |
12.01.25 | Stralsunder HV | HC Burgenland | 16.00 h |
12.01.25 | SC DHfK Leipzig II | SC Magdeburg II | 16.30 h |
12.01.25 | MTV Braunschweig | TuS Vinnhorst | 17.00 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | MTV Braunschweig | 15 | 476:409 | 27:3 |
2 | TuS Vinnhorst | 15 | 462:440 | 24:6 |
3 | HC Empor Rostock | 15 | 510:440 | 22:8 |
4 | Füchse Berlin II | 15 | 494:459 | 18:12 |
5 | Stralsunder HV | 15 | 473:435 | 17:13 |
6 | TSV Anderten | 13 | 398:399 | 14:12 |
7 | SC DHFK Leipzig II | 14 | 436:461 | 13:15 |
8 | TSV Altenholz | 15 | 470:493 | 13:17 |
9 | DHK Flensborg | 14 | 454:453 | 12:16 |
10 | HSG Eider Harde | 15 | 480:490 | 12:18 |
11 | Oranienburger HC | 15 | 416:452 | 12:18 |
12 | HC Burgenland | 15 | 469:481 | 12:18 |
13 | HSG Ostsee N/G | 14 | 407:444 | 11:17 |
14 | SC Magdeburg II | 15 | 519:536 | 11:19 |
15 | LHC Cottbus | 14 | 410:449 | 8:20 |
16 | SV Anhalt Bernburg | 15 | 477:510 | 8:22 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.12.24 | TV Emsdetten | GSV Eintracht Baunatal | 19.00 h |
21.12.24 | TuS Spenge | TV Bissendorf-Holte | 19.15 h |
11.01.25 | TSG A-H Bielefeld | OHV Aurich | 18.00 h |
11.01.25 | Wilhelmshavener HV | VfL Eintracht Hagen II | 18.00 h |
11.01.25 | SGSH Dragons | HLZ Ahlener SG | 19.00 h |
12.01.25 | MT Melsungen II | GSV Eintracht Baunatal | 16.00 h |
12.01.25 | Team HandbALL Lippe II | VfL Gummersbach II | 17.00 h |
12.01.25 | TV Emsdetten | ATSV Habenhausen | 17.00 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HC Eintracht Hildesheim | 14 | 474:355 | 26:2 |
2 | TV Emsdetten | 14 | 528:425 | 25:3 |
3 | Wilhelmshavener HV | 15 | 491:436 | 23:7 |
4 | TSG A-H Bielefeld | 15 | 522:453 | 23:7 |
5 | TuS Spenge | 15 | 452:445 | 19:11 |
6 | OHV Aurich | 14 | 471:445 | 17:11 |
7 | ATSV Habenhausen | 14 | 387:399 | 15:13 |
8 | MT Melsungen II | 15 | 465:490 | 13:17 |
9 | Team HandbALL Lippe II | 14 | 404:430 | 12:16 |
10 | SGSH Dragons | 15 | 438:457 | 12:18 |
11 | Sportfreunde Söhre | 15 | 448:488 | 12:18 |
12 | HLZ Ahlener SG | 14 | 411:414 | 11:17 |
13 | TV Bissendorf-Holte | 15 | 483:527 | 11:19 |
14 | VfL Eintracht Hagen II | 15 | 428:455 | 9:21 |
15 | GSV Eintracht Baunatal | 15 | 402:477 | 6:24 |
16 | VfL Gummersbach II | 15 | 387:495 | 0:30 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
20.12.24 | TV Gelnhausen | HSG Rodgau Nieder-Roden | 27:24 (14:10) |
11.01.25 | Friesenheim-Hochdorf II | Bergische Panther | 19.00 h |
11.01.25 | Saase3Leutershausen | TV Gelnhausen | 19.30 h |
11.01.25 | TV Korschenbroich | HSG Hanau | 19.30 h |
11.01.25 | HSG Dutenhofen-Münchh. II | VTV Mundenheim | 19.30 h |
11.01.25 | TV Aldekerk 07 | TuS 1882 Opladen | 19.30 h |
11.01.25 | TV Kirchzell | HSG Krefeld Niederrhein | 19.30 h |
11.01.25 | HG Saarlouis | TSG Haßloch | 20.00 h |
12.01.25 | HSG Rodgau Nieder-Roden | Longericher SC Köln | 16.00 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HSG Krefeld Niederrhein | 15 | 528:400 | 29:1 |
2 | TV Gelnhausen | 15 | 451:403 | 27:3 |
3 | Longericher SC Köln | 15 | 514:449 | 21:9 |
4 | Saase3 Leutershausen | 15 | 481:435 | 20:10 |
5 | TV Kirchzell | 15 | 483:482 | 19:11 |
6 | HG Saarlouis | 15 | 527:495 | 18:12 |
7 | TuS 1882 Opladen | 15 | 483:443 | 17:13 |
8 | HSG Dutenhofen-Münchh. II | 15 | 430:422 | 16:14 |
9 | HSG Hanau | 15 | 458:448 | 16:14 |
10 | HSG Rodgau Nieder-Roden | 15 | 451:444 | 14:16 |
11 | TSG Haßloch | 15 | 433:486 | 11:19 |
12 | Friesenheim-Hochdorf II | 15 | 405:456 | 10:20 |
13 | Bergische Panther | 15 | 453:495 | 6:24 |
14 | VTV Mundenheim | 15 | 412:478 | 6:24 |
15 | TV Aldekerk 07 | 15 | 392:467 | 6:24 |
16 | TV Korschenbroich | 15 | 413:511 | 4:26 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
21.12.24 | HG Oftersheim/Schwetzingen | TSB Heilbronn-Horkheim | 18.00 h |
11.01.25 | SV Salamander Kornwestheim | SG Pforzheim-Eutingen | 20.00 h |
11.01.25 | TG Landshut | EHV Aue | 20.00 h |
11.01.25 | TVS 1907 Baden-Baden | SV 04 Plauen-Oberlosa | 20.00 h |
11.01.25 | HC Oppenweiler/Backnang | Rhein-Neckar Löwen II | 20.00 h |
12.01.25 | HBW Balingen-Weilstetten II | HC Erlangen II | 17.00 h |
12.01.25 | TSV Neuhausen/Filder | TuS Fürstenfeldbruck | 18.00 h |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HC Oppenweiler/Backnang | 15 | 497:404 | 28:2 |
2 | Wölfe Würzburg | 13 | 443:400 | 20:6 |
3 | Balingen-Weilstetten II | 15 | 495:490 | 19:11 |
4 | VfL Pfullingen | 14 | 428:406 | 18:10 |
5 | EHV Aue | 15 | 473:439 | 18:12 |
6 | Salamander Kornwestheim | 14 | 453:433 | 16:12 |
7 | Rhein-Neckar Löwen II | 15 | 484:489 | 16:14 |
8 | TSV Neuhausen/Filder | 15 | 470:496 | 15:15 |
9 | TuS Fürstenfeldbruck | 14 | 467:460 | 14:14 |
10 | TSB Heilbronn-Horkheim | 15 | 481:488 | 14:16 |
11 | HC Erlangen II | 15 | 469:484 | 14:16 |
12 | SG Pforzheim-Eutingen | 15 | 431:432 | 12:18 |
13 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 15 | 432:447 | 12:18 |
14 | TG Landshut | 14 | 423:476 | 6:22 |
15 | SV 04 Plauen-Oberlosa | 15 | 416:467 | 6:24 |
16 | TVS 1907 Baden-Baden | 15 | 386:437 | 6:24 |
red