17.11.2024, 19:02
Alle vier Staffeln auf einem Blick
Die 3. Handball Liga hat an diesem Wochenende einige Nachholspiele im Programm. Mit dem TV Gelnhausen verlor zuetzt ein Team seine weiße Weste, an diesem Wochenende folgte Eintracht Hildesheim. Ohne Minuspunkt sind somit nur noch Krefeld und Emsdetten. Die Ergebnisse und Tabellen der vier Staffeln der 3. Handball Liga auf einem Blick.
In der Staffel Nord-Ost der 3. Handball Liga ist der HC Empor Rostock nach dem Pokalspiel gegen Balingen-Weilstetten erst am Sonntag gegen den TSV Anderten gefordert und feierte ein klares 38:28. Die Konkurrenz im Aufstiegsrennen legte vor, der MTV Braunschweig siegte beim Fünften, dem Stralsunder HV, mit 33:27 und der TuS Vinnhorst behauptete sich beim Vierten, dem HC Burgenland, mit 34:32. Zwischen Platz 3 und 4 liegen somit bereits sechs Punkte. Schlusslicht Bernburg feierte derweil mit dem 33:31 gegen Leipzig II den zweiten Sieg.
In der Staffel Nord-West der 3. Handball Liga kam es zum absoluten Spitzenduell zwischen dem TV Emsdetten und Eintracht Hildesheim - die Gastgeber setzten sich im Duell der weißen Westen am Ende mit 34:30 durch. Zeitgleich siegte die TSG A-H Bielefeld im Westfalenderby bei den SGSH Dragons und festigte den dritten Platz vor dem Wilhelmshavener HV, der nach dem am Sonntag zur Reserve der MT nach Melsungen musste und dort mit 35:31 gewann. Im Kampf um den Klassenverbleib holten Habenhausen zwei wichtige Punkte, Baunatal gelang der erste Sieg. Auf den muss Gummersbach II nach dem 31:40 bei Bissendorf-Holte weiter warten.
Die Staffel Süd-West der 3. Handball Liga hat ein deutliches Gefälle, die HSG Krefeld Niederrhein stellte mit einem Sieg gegen Schlusslicht Bergische Panther dabei auf 22:0 Punkte. Verfolger Gelnhausen behauptete sich in Opladen, auch Saase3 Leutershausen in Aldekerk, der Longerischer SC gegen Haßloch sowie Hanau in Mundenheim und Kirchzell gegen Friesenheim II hielten sich im Verfolgerfeld schadlos.
In der Süd-Staffel der 3. Handball Liga liefern sich die Wölfe Würzburg und der EHV Aue ein Verfolgerduell - die Gastgeber gewannen 38:35 und der Absteiger hat so nun bereits neun Minuspunkte. Spitzenreiter Oppenweiler/Backnang meisterte die Heimaufgabe gegen die Salamander Kornwestheim souverän, Pfullingen nutzte die Niederlage von Balingen II bei Oftersheim/Schwetzingen und schob sich mit einem Erfolg gegen Landshut auf den zweiten Platz. Erlangen II und Horkheim trennten sich mit einem Remis.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.11.24 | HC Empor Rostock | SV Anhalt Bernburg | 40:27 (21:16) |
09.11.24 | TSV Anderten | SC Magdeburg II | 34:31 (12:13) |
16.11.24 | SV Anhalt Bernburg | SC DHFK Leipzig II | 33:31 (16:16) |
16.11.24 | DHK Flensborg | Füchse Berlin II | 30:31 (16:13) |
16.11.24 | Stralsunder HV | MTV Braunschweig | 27:33 (13:15) |
16.11.24 | TSV Altenholz | LHC Cottbus | 26:25 (12:12) |
16.11.24 | HSG Ostsee N/G | SC Magdeburg II | 36:42 (14:17) |
16.11.24 | HSG Eider Harde | Oranienburger HC | 28:28 (15:18) |
16.11.24 | HC Burgenland | TuS Vinnhorst | 32:34 (17:19) |
17.11.24 | HC Empor Rostock | TSV Anderten | 38:28 (23:17) |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | HC Empor Rostock | 11 | 390:315 | 20:2 |
2 | MTV Braunschweig | 11 | 352:301 | 19:3 |
3 | TuS Vinnhorst | 11 | 346:320 | 19:3 |
4 | Stralsunder HV | 11 | 343:320 | 12:10 |
5 | Füchse Berlin II | 11 | 346:331 | 12:10 |
6 | HC Burgenland | 11 | 358:350 | 12:10 |
7 | TSV Anderten | 9 | 275:275 | 11:7 |
8 | SC Magdeburg II | 11 | 372:382 | 10:12 |
9 | TSV Altenholz | 11 | 354:364 | 10:12 |
10 | SC DHFK Leipzig II | 10 | 309:330 | 9:11 |
11 | Oranienburger HC | 11 | 312:330 | 8:14 |
12 | HSG Eider Harde | 11 | 337:364 | 7:15 |
13 | DHK Flensborg | 10 | 320:326 | 6:14 |
14 | HSG Ostsee N/G | 10 | 291:333 | 6:14 |
15 | LHC Cottbus | 10 | 293:323 | 5:15 |
16 | SV Anhalt Bernburg | 11 | 353:387 | 4:18 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.11.24 | Wilhelmshavener HV | TuS Spenge | 32:32 (15:19) |
10.11.24 | Eintracht Hildesheim | TV Bissendorf-Holte | 39:21 (19:14) |
15.11.24 | HLZ Ahlener SG | OHV Aurich | 31:33 (14:16) |
16.11.24 | GSV Eintracht Baunatal | VfL Eintracht Hagen II | 26:25 (13:11) |
16.11.24 | TV Emsdetten | Eintracht Hildesheim | 34:30 (12:14) |
16.11.24 | SGSH Dragons | TSG A-H Bielefeld | 33:39 (17:15) |
16.11.24 | TuS Spenge | Team HandbALL Lippe II | 31:31 (16:15) |
16.11.24 | ATSV Habenhausen | Sportfreunde Söhre | 30:29 (14:13) |
17.11.24 | MT Melsungen II | Wilhelmshavener HV | 31:35 (15:15) |
17.11.24 | TV Bissendorf-Holte | VfL Gummersbach II | 40:31 (17:17) |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | TV Emsdetten | 10 | 383:299 | 20:0 |
2 | Eintracht Hildesheim | 11 | 370:271 | 20:2 |
3 | TSG A-H Bielefeld | 11 | 389:329 | 19:3 |
4 | Wilhelmshavener HV | 11 | 357:307 | 18:4 |
5 | TuS Spenge | 11 | 337:317 | 15:7 |
6 | MT Melsungen II | 11 | 346:345 | 12:10 |
7 | Team HandbALL Lippe II | 11 | 320:329 | 11:11 |
8 | OHV Aurich | 10 | 320:317 | 10:10 |
9 | HLZ Ahlener SG | 10 | 299:303 | 9:11 |
10 | TV Bissendorf-Holte | 11 | 358:397 | 9:13 |
11 | ATSV Habenhausen | 10 | 263:289 | 8:12 |
12 | SGSH Dragons | 11 | 313:335 | 8:14 |
13 | Sportfreunde Söhre | 11 | 312:347 | 6:16 |
14 | VfL Eintracht Hagen II | 11 | 300:339 | 4:18 |
15 | GSV Eintracht Baunatal | 11 | 293:357 | 3:19 |
16 | VfL Gummersbach II | 11 | 277:356 | 0:22 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
09.11.24 | TSG Haßloch | Friesenheim-Hochdorf II | 33:29 (18:13) |
15.11.24 | VTV Mundenheim 1883 | HSG Hanau | 26:34 (10:17) |
16.11.24 | HSG Krefeld Niederrhein | Bergische Panther | 35:25 (20:13) |
16.11.24 | Longericher SC Köln | TSG Haßloch | 34:30 (15:15) |
16.11.24 | TV Kirchzell | Friesenheim-Hochdorf II | 31:26 (14:13) |
16.11.24 | TuS 1882 Opladen | TV Gelnhausen | 26:30 (11:17) |
16.11.24 | HSG Dutenhofen-Münchh. II | TV Korschenbroich | 26:24 (17:10) |
16.11.24 | HSG Rodgau Nieder-Roden | HG Saarlouis | 32:35 (18:17) |
16.11.24 | TV Aldekerk 07 | Saase3Leutershausen | 31:34 (13:17) |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HSG Krefeld Niederrhein | 11 | 389:288 | 22:0 |
2 | TV Gelnhausen | 10 | 312:284 | 18:2 |
3 | Saase3 Leutershausen | 11 | 353:331 | 16:6 |
4 | Longericher SC Köln | 11 | 371:323 | 15:7 |
5 | HSG Hanau | 11 | 351:321 | 14:8 |
6 | TV Kirchzell | 11 | 364:362 | 13:9 |
7 | HG Saarlouis | 11 | 373:379 | 12:10 |
8 | HSG Dutenhofen-Münchh II | 11 | 313:309 | 12:10 |
9 | TuS 1882 Opladen | 11 | 342:334 | 11:11 |
10 | TSG Haßloch | 11 | 322:334 | 11:11 |
11 | HSG Rodgau Nieder-Roden | 10 | 298:310 | 8:12 |
12 | VTV Mundenheim 1883 | 11 | 305:346 | 6:16 |
13 | HLZ Friesenheim-Hochdorf II | 11 | 287:328 | 6:16 |
14 | TV Aldekerk 07 | 11 | 292:335 | 4:18 |
15 | TV Korschenbroich | 11 | 302:355 | 4:18 |
16 | Bergische Panther | 11 | 330:365 | 2:20 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.11.24 | Wölfe Würzburg | TuS Fürstenfeldbruck | 32:31 (14:16) |
09.11.24 | TSB Heilbronn-Horkheim | VfL Pfullingen | 29:32 (16:13) |
09.11.24 | SV Salamander Kornwestheim | HG Oftersheim/Schwetzinen | 31:27 (13:12) |
16.11.24 | TuS Fürstenfeldbruck | SV 04 Plauen-Oberlosa | 34:31 (21:16) |
16.11.24 | Wölfe Würzburg | EHV Aue | 38:35 (18:19) |
16.11.24 | HG Oftersheim/Schwetzingen | HBW Balingen-Weilstetten II | 32:29 (16:15) |
16.11.24 | TSB Heilbronn-Horkheim | HC Erlangen II | 29:29 (12:13) |
16.11.24 | HC Oppenweiler/Backnang | SV Salamander Kornwestheim | 33:23 (17:17) |
16.11.24 | VfL Pfullingen | TG Landshut | 36:29 (17:13) |
16.11.24 | Rhein-Neckar Löwen II | SG Pforzheim-Eutingen | 35:28 (17:12) |
17.11.24 | TSV Neuhausen/Filder 1898 | TVS 1907 Baden-Baden | 30:21 (14:09) |
Pl. | Team | Sp. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | HC Oppenweiler/Backnang | 11 | 367:303 | 20:2 |
2 | VfL Pfullingen | 10 | 312:283 | 16:4 |
3 | HBW Balingen-Weilst. II | 11 | 377:356 | 16:6 |
4 | Wölfe Würzburg | 10 | 351:319 | 14:6 |
5 | HC Erlangen II | 11 | 349:337 | 14:8 |
6 | EHV Aue | 11 | 340:310 | 13:9 |
7 | TSB Heilbronn-Horkheim | 11 | 354:354 | 11:11 |
8 | Salamander Kornwestheim | 10 | 320:308 | 10:10 |
9 | TuS Fürstenfeldbruck | 11 | 349:351 | 10:12 |
10 | Rhein-Neckar Löwen II | 11 | 330:341 | 10:12 |
11 | TSV Neuhausen/Filder | 11 | 334:361 | 10:12 |
12 | SG Pforzheim-Eutingen | 11 | 310:320 | 8:14 |
13 | HG Oftersheim/Schwetzingen | 11 | 318:335 | 8:14 |
14 | TG Landshut | 10 | 299:337 | 6:14 |
15 | SV 04 Plauen-Oberlosa | 11 | 305:351 | 4:18 |
16 | TVS 1907 Baden-Baden | 11 | 273:322 | 2:20 |
red