vor 21 Stunden
Von Prantner bis Hallgrimsson
Bei der Handball-WM der Männer kürt die IHF nach jedem Spiel einen "Player of the Match". Die Auszeichnungen in der Übersicht.
Die "Player of the Match" Auszeichnung wird seit der Handball-WM 2021 in Ägypten nicht mehr in Form von einer goldenen Uhr oder einem anderen Luxusartikel übergeben. Stattdessen spendet der dänische Sportartikelhersteller hummel im Namen der Spieler an die Initiative Fant und ihr Projekt in Sierra Leone.
Fant setzt sich für bedürftige Mädchen in Sierra Leone und ermöglicht ihnen bessere Bedingungen beim Sport. Mit jeder "Player of the Match" Auszeichnung wird eine Handball-Ausrüstung gespendet.
Datum | Spiel | Player of the Match |
---|---|---|
14.01.2025 | Italien - Tunesien | Leo Prantner (ITA) |
14.01.2025 | Frankreich - Katar | Remi Desbonnet (FRA) |
14.01.2025 | Dänemark - Algerien | Emil Nielsen (DEN) |
14.01.2025 | Österreich - Kuwait | Constantin Möstl (AUT) |
15.01.2025 | Tschechien - Schweiz | Nikola Portner (SUI) |
15.01.2025 | Niederlande - Guinea | Rutger ten Velde (NED) |
15.01.2025 | Portugal - USA | Martim Costa (POR) |
15.01.2025 | Ägypten - Argentinien | Ali Zein (EGY) |
15.01.2025 | Deutschland - Polen | Johannes Golla (GER) |
15.01.2025 | Ungarn - Nordmazedonien | Filip Kuzmanovski (MKD) |
15.01.2025 | Norwegen - Brasilien | Rangel da Rosa (BRA) |
15.01.2025 | Kroatien - Bahrain | Dominik Kuzmanovic (CRO) |
16.01.2025 | Spanien - Chile | Sergey Hernandez (ESP) |
16.01.2025 | Slowenien - Kuba | Aleks Vlah (SLO) |
16.01.2025 | Schweden - Japan | Andreas Palicka (SWE) |
16.01.2025 | Island - Kap Verde | Janus Dadi Smárason (ISL) |
16.01.2025 | Italien - Algerien | Domenico Ebner (ITA) |
16.01.2025 | Kuwait - Frankreich | Thibaud Briet (FRA) |
16.01.2025 | Tunesien - Dänemark | Mathias Gidsel (DEN) |
16.01.2025 | Österreich - Katar | Frankis Marzo (QAT) |
17.01.2025 | Tschechien - Polen | Marcel Jastrzebeski (POL) |
17.01.2025 | Niederlande - Nordmazedonien | Luc Steins (NED) |
17.01.2025 | Portugal - Brasilien | Martim Costa (POR) |
17.01.2025 | Bahrain - Ägypten | Mohsen Ramadan (EGY) |
17.01.2025 | Schweiz - Deutschland | Andreas Wolff (GER) |
17.01.2025 | Guinea - Ungarn | Zoltán Szita (HUN) |
17.01.2025 | USA - Norwegen | Kasper Thorsen Lien (NOR) |
17.01.2025 | Kroatien - Argentinien | Dominik Kuzmanovic (CRO) |
18.01.2025 | Spanien - Japan | Petar Cikusa (ESP) |
18.01.2025 | Kap Verde - Slowenien | Klemen Ferlin (SLO) |
18.01.2025 | Algerien - Tunesien | Ayyoub Abdi (ALG) |
18.01.2025 | Frankreich - Österreich | Dika Mem (FRA) |
18.01.2025 | Dänemark - Italien | Emil Nielsen (DEN) |
18.01.2025 | Island - Kuba | Ellidi Vidarsson (ISL) |
18.01.2025 | Chile - Schweden | Albin Lagergren (SWE) |
18.01.2025 | Katar - Kuwait | Anadin Suljakovic (QAT) |
19.01.2025 | Polen - Schweiz | Lenny Rubin (SUI) |
19.01.2025 | Deutschland - Tschechien | David Späth (GER) |
19.01.2025 | Nordmazedonien - Guinea | Filip Kuzmanovski (MKD) |
19.01.2025 | Brasilien - USA | Aboubakar Fofana (USA) |
19.01.2025 | Argentinien - Bahrain | Ramiro Martinez (ARG) |
19.01.2025 | Ungarn - Niederlande | Luc Steins (NED) |
19.01.2025 | Norwegen - Portugal | Simen Ulstad Lyse (NOR) |
19.01.2025 | Ägypten - Kroatien | Mohamed Aly (EGY) |
20.01.2025 | Japan - Chile | Erwin Feuchtman (CHL) |
20.01.2025 | Kuba - Kap Verde | Leandro Semedo (CPV) |
20.01.2025 | Schweden - Spanien | Albin Lagergren (SWE) |
20.01.2025 | Slowenien - Island | Viktor Hallgrimsson (ISL) |
Datum | Spiel | Player of the Match |
---|---|---|
21.01.2025 | Schweiz - Tunesien | Nikola Portner (SUI) |
21.01.2025 | Österreich - Nordmazedonien | Lukas Hutecek (AUT) |
21.01.2025 | Tschechien - Italien | Domenico Ebner (ITA) |
21.01.2025 | Katar - Niederlande | Luc Steins (NED) |
21.01.2025 | Dänemark - Deutschland | Mathias Gidsel (DEN) |
21.01.2025 | Ungarn - Frankreich | Mate Lekai (HUN) |
22.01.2025 | Slowenien - Argentinen | Klemen Ferlin (SLO) |
22.01.2025 | Brasilien - Chile | Matias Paya (CHL) |
22.01.2025 | Kap Verde - Kroatien | Ivan Pesic (CRO) |
22.01.2025 | Schweden - Portugal | Luis Frade (POR) |
22.01.2025 | Ägypten - Island | Viktor Hallgrimsson (ISL) |
22.01.2025 | Norwegen - Spanien | Tobias Gröndahl (NOR) |
23.01.2025 | Tunesien - Tschechien | Tomas Piroch (CZE) |
23.01.2025 | Nordmazedonien - Katar | Marko Mitev (MKD) |
23.01.2025 | Italien - Deutschland | Andreas Wolff (GER) |
23.01.2025 | Niederlande - Frankreich | Dika Mem (FRA) |
23.01.2025 | Dänemark - Schweiz | Emil Nielsen (DEN) |
23.01.2025 | Ungarn - Österreich | Kristof Palasics (HUN) |
24.01.2025 | Spanien - Portugal | Diogo Marques (POR) |
24.01.2025 | Argentinien - Kap Verde | Leonel Maciel (ARG) |
24.01.2025 | Ägypten - Slowenien | Blaz Janc (SLO) |
24.01.2025 | Schweden - Brasilien | Rangel da Rosa (BRA) |
24.01.2025 | Chile - Norwegen | Kasper Lien (NOR) |
24.01.2025 | Kroatien - Island | Dominik Kuzmanovic (CRO) |
25.01.2025 | Italien - Schweiz | Lenny Rubin (SUI) |
25.01.2025 | Niederlande - Österreich | Tobias Wagner (AUT) |
25.01.2025 | Tschechien - Dänemark | Mathias Gidsel (DEN) |
25.01.2025 | Katar - Ungarn | Kristof Palascics (HUN) |
25.01.2025 | Deutschland - Tunesien | David Späth (GER) |
25.01.2025 | Frankreich - Nordmazedonien | Marko Mitev (MKD) |
26.01.2025 | Portugal - Chile | Francisco Costa (POR) |
26.01.2025 | Island - Argentinien | Viktor Hallgrimsson (ISL) |
26.01.2025 | Spanien - Brasilien | Hugo Bryan Monte (BRA) |
26.01.2025 | Kap Verde - Ägypten | Yahia Omar (EGY) |
26.01.2025 | Norwegen - Schweden | Torbjörn Bergerud (NOR) |
26.01.2025 | Kroatien - Slowenien | Marin Sipic (CRO) |
Datum | Spiel | Player of the Match | |
---|---|---|---|
28.01.2025 | Kroatien - Ungarn | ||
28.01.2025 | Frankreich - Ägypten | ||
29.01.2025 | Dänemark - Brasilien | ||
29.01.2025 | Portugal - Deutschland | ||
30.01.2025 | HF1 | ||
31.01.2025 | HF2 | ||
02.02.2025 | Spiel um Platz drei | ||
02.02.2025 | Finale |
Datum | Spiel | Player of the Match |
---|---|---|
21.01.2025 | Kuwait - Guinea | Rubens Pierre (GUI) |
21.01.2025 | Polen - Algerien | Piotr Jedraszczyk (POL) |
22.01.2025 | Kuba - Bahrain | Mujtaba Alzaimoor (BHR) |
22.01.2025 | USA - Japan | Douglas Otterström (USA) |
23.01.2025 | Algerien - Guinea | Khalifa Ghedbane (ALG) |
23.01.2025 | Polen - Kuwait | Adam Morawski (POL) |
24.01.2025 | Japan - Bahrain | Takumi Nakamura (JPN) |
24.01.2025 | USA - Kuba | Alexandre Chan Blanco (USA) |
25.01.2025 | Algerien - Kuwait | Saif Aldawani (KUW) |
25.01.2025 | Guinea - Polen | Lilian Pasquet (GIN) |
26.01.2025 | Japan - Kuba | Ren Arase (JPN) |
26.01.2025 | Bahrain - USA | Sean Corning (USA) |
28.01.2025 | Guinea - Kuba | |
28.01.2025 | Algerien - Bahrain | |
28.01.2025 | Kuwait - Japan | |
28.01.2025 | Polen - USA |
"Zum sechsten Mal setzen die IHF und hummel mit dieser Partnerschaft weltweit Zeichen und schaffen mehr Möglichkeiten, wo sie wirklich gebraucht werden. Seit ihrem Start vor einigen Jahren hat die Initiative bereits beeindruckende Ergebnisse erzielt, die den Geist der Weltmeisterschaft und die Essenz des Handballs perfekt widerspiegeln. Sie zeigt, dass Einigkeit einen bedeutenden Wandel in der Welt bewirken kann", wird IHF-Präsident Dr. Hassan Moustafa auf der Webseite des Weltverbands zitiert.
"Wir sind unglaublich stolz darauf, dass die Auszeichnung "Spieler des Spiels" beim sechsten IHF-Turnier in Folge das HAND-Projekt unterstützen wird. HAND ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie Sport eine Plattform für Empowerment, Lernen und echten Einfluss sein kann. Es verkörpert perfekt unsere Mission, die Welt durch Sport zu verändern, und wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit fortzusetzen und die unglaubliche Arbeit zu unterstützen, die für Mädchen in Sierra Leone geleistet wird", sagt hummel-CEO Lars Stentebjerg.
red